Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Coradi, Carolina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9288700764842302 | por |
dc.contributor.advisor1 | Panis, Carolina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6647155856678648 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Kawassaki, Aedra Carla Bufalo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0771227312242619 | por |
dc.contributor.referee1 | Panis, Carolina | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6647155856678648 | por |
dc.contributor.referee2 | Vicentini, Geraldo Emílio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1233599143446637 | por |
dc.contributor.referee3 | Fagundes, Tatiane Renata | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6969440920770526 | por |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-19 | - |
dc.identifier.citation | CORADI, Carolina. Proporções de leucócitos preveem metástase, recorrência e mortalidade em pacientes com câncer de mama recebendo quimioterapia citotóxica. 2025. 86f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7707 | - |
dc.description.resumo | O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina em todo o mundo. A dinâmica do sistema imunológico, refletida nas taxas hematológicas derivadas de leucócitos, tem sido cada vez mais reconhecida por seu valor prognóstico em pacientes com câncer. Este estudo teve como objetivo avaliar a significância clínica das razões hematológicas baseadas em leucócitos em pacientes com câncer de mama submetidas à poliquimioterapia citotóxica, com foco em sua associação com prognóstico, quimiorresistência, recorrência, metástase e morte. Um estudo observacional misto foi conduzido com 185 pacientes com câncer de mama submetidas à quimioterapia AC-T. As razões hematológicas, incluindo as razões neutrófilos para linfócitos (NLR), monócitos para linfócitos (MLR) e plaquetas para linfócitos (PLR), foram calculadas em vários pontos de tratamento (D0–D168) e relacionadas com os resultados clínicos. As análises estatísticas incluíram ANOVA, curva ROC e teste qui-quadrado para determinar a precisão prognóstica desses marcadores. Alterações significativas nas razões hematológicas foram observadas durante a quimioterapia. Um aumento na MLR correlacionou-se com risco intermediário de morte e metástase, enquanto PLR elevado e razão plaquetas-neutrófilos (PNR) foram fortemente associados com metástase, recorrência e mortalidade. Diminuições na razão linfócitos-plaquetas (LPR) foram ligadas à quimiorresistência e resultados adversos. Razões hematológicas baseadas em leucócitos oferecem insights valiosos sobre dinâmica imunológica e prognóstico em pacientes com câncer de mama submetidos à quimioterapia. Sua integração em avaliações clínicas de rotina pode melhorar a estratificação de risco e abordagens de tratamento personalizadas. | por |
dc.description.abstract | Breast cancer is a leading cause of female mortality worldwide. The dynamics of the immune system, reflected in leukocyte-derived hematologic ratios, have been increasingly recognized for their prognostic value in cancer patients. This study aimed to evaluate the clinical significance of leukocyte-based hematologic ratios in breast cancer patients undergoing cytotoxic polychemotherapy, focusing on their association with prognosis, chemoresistance, recurrence, metastasis, and death. A mixed-method observational study was conducted with 185 breast cancer patients undergoing AC-T chemotherapy. Hematologic ratios, including neutrophil-to lymphocyte ratios (NLR), monocyte-to-lymphocyte ratios (MLR), and platelet-to lymphocyte ratios (PLR), were calculated at multiple treatment time points (D0– D168) and correlated with clinical outcomes. Statistical analyses included ANOVA, ROC curve, and chi-square test to determine the prognostic accuracy of these markers. Significant changes in hematologic ratios were observed during chemotherapy. An increase in MLR correlated with intermediate risk of death and metastasis, whereas elevated PLR and platelet-to-neutrophil ratio (PNR) were strongly associated with metastasis, recurrence, and mortality. Decreases in lymphocyte-to-platelet ratio (LPR) were linked to chemoresistance and adverse outcomes. Leukocyte-based hematologic ratios offer valuable insights into immune dynamics and prognosis in breast cancer patients undergoing chemotherapy. Their integration into routine clinical assessments may improve risk stratification and personalized treatment approaches. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Almir Squinsani (almir.squinsani@unioeste.br) on 2025-03-13T11:44:29Z No. of bitstreams: 1 Carolina_Coradi_2025.pdf: 2798488 bytes, checksum: 3f58332123756a293f49becaf4da98a2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-13T11:44:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carolina_Coradi_2025.pdf: 2798488 bytes, checksum: 3f58332123756a293f49becaf4da98a2 (MD5) Previous issue date: 2025-02-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Câncer de mama | por |
dc.subject | Razões hematológicas | por |
dc.subject | Biomarcador | por |
dc.subject | Prognóstico | por |
dc.subject | Breast cancer | eng |
dc.subject | Hematological ratios | eng |
dc.subject | Biomarkers | eng |
dc.subject | Prognosis | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE | por |
dc.title | Proporções de leucócitos preveem metástase, recorrência e mortalidade em pacientes com câncer de mama recebendo quimioterapia citotóxica | por |
dc.title.alternative | Leukocyte ratios predict metastasis, recurrence, and mortality in breast cancer patients receiving cytotoxic chemotherapy | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Francisco Beltrão | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional (FBE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carolina_Coradi_2025.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.