Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7657
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Desenvolvimento de ferramenta computacional na avaliação econômica entre sistemas renováveis de geração de energia elétrica conectados à rede para propriedades rurais |
Other Titles: | Development of a computational tool for the economic evaluation of renewable electricity generation systems connected to the grid for rural properties |
Autor: | Ozanski, Adrielle Cristina ![]() |
Primeiro orientador: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Primeiro coorientador: | Nogueira, Carlos Eduardo Camargo |
Primeiro membro da banca: | Prior, Maritane |
Segundo membro da banca: | Santos, Reginaldo Ferreira |
Terceiro membro da banca: | Caneppele, Fernando de Lima |
Quarto membro da banca: | Silveira, Vander Fabio |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver uma ferramenta computacional para comparação econômica entre sistemas de geração de energia fotovoltaica, eólica e biogás conectados à rede para propriedades rurais. O estudo busca auxiliar produtores rurais quanto à decisão da escolha do sistema de geração de energia renovável que apresente o melhor custo/benefício. Inicialmente, foram coletados dados sobre as características das propriedades rurais e os recursos disponíveis para o dimensionamento de cada sistema. Posteriormente, foram estimados os custos de implantação, manutenção e operação das alternativas de geração de energia. Com essas informações, foi calculado o LCOE de cada sistema, permitindo comparações precisas quanto à viabilidade econômica. Com base no roteiro de dimensionamento e análise econômica, foram desenvolvidas rotinas computacionais utilizando as linguagens C# e JavaScript. Essas rotinas deram origem a uma plataforma on-line de fácil acesso, disponibilizada por meio de um website público. A ferramenta oferece uma interface intuitiva e amigável, permitindo que os usuários realizem o dimensionamento dos sistemas e a comparação econômica entre eles de maneira prática, rápida e eficiente. Os resultados das simulações indicaram que o sistema solar fotovoltaico é a melhor opção de investimento entre as alternativas analisadas. O sistema eólico também se destacou como uma opção competitiva em comparação ao biodigestor, principalmente devido aos altos custos associados a este último. Foi observada, por meio dos resultados, a importância de se realizar análises cuidadosas no momento do planejamento dos investimentos. Com o auxílio da ferramenta, pode-se estudar cada alternativa com cautela, evitando que os investidores criem uma concepção errônea sobre a viabilidade econômica do projeto. Além do mais, espera-se que essa abordagem contribua com a adoção de energias renováveis em áreas rurais, promovendo eficiência e sustentabilidade. |
Abstract: | The main objective of this study was to develop a computational tool for economic comparison between grid-connected photovoltaic, wind and biogas energy generation systems for rural properties. The study aims to assist rural producers in choosing the renewable energy generation system that offers the best cost/benefit ratio. Initially, data were collected on the characteristics of the rural properties and the resources available for sizing each system. Subsequently, the costs of implementation, maintenance and operation of the energy generation alternatives were estimated. With this information, the LCOE of each system was calculated, allowing accurate comparisons regarding economic viability. Based on the sizing and economic analysis script, computational routines were developed using the C# and JavaScript languages. These routines gave rise to an easily accessible online platform, made available through a public website. The tool offers an intuitive and user-friendly interface, allowing users to size the systems and make economic comparisons between them in a practical, fast and efficient manner. The results of the simulations indicated that the photovoltaic solar system is the best investment option among the alternatives analyzed. The wind system also stood out as a competitive option compared to the biodigester, mainly due to the high costs associated with the latter. The results showed the importance of carrying out careful analyses when planning investments. With the help of the tool, each alternative can be studied carefully, preventing investors from creating a misconception about the economic viability of the project. Furthermore, it is expected that this approach will contribute to the adoption of renewable energy in rural areas, promoting efficiency and sustainability. |
Keywords: | Energia solar Energia Eólica Biodigestor Custo nivelado Solar energy Wind energy Biodigester Levelized cost |
CNPq areas: | AGROENERGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
Campun: | Cascavel |
Citation: | Ozanski, Adrielle Cristina. Desenvolvimento de ferramenta computacional na avaliação econômica entre sistemas renováveis de geração de energia elétrica conectados à rede para propriedades rurais. 2024. 71f. Tese( Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7657 |
Issue Date: | 9-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adrielle.C.Ozanski.pdf | Arquivo completo | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.