| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/761| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Avaliação de um sistema indutivo para aquecimento de água para fins agroindustriais |
| Other Titles: | Evaluation of an inductive system for heating water for agroindustrials purposes |
| Autor: | Schlichting, Marcos Vinicius ![]() |
| Primeiro orientador: | Bariccatti, Reinaldo Aparecido |
| Primeiro membro da banca: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
| Segundo membro da banca: | Pfrimer, Felipe Walter Dafico |
| Resumo: | O presente trabalho avaliou um protótipo para aquecimento de água para uso na agroindústria, baseado no princípio da indução magnética para geração de energia térmica através das correntes de Foucault associado a uma fonte de energia mecânica para variação do fluxo magnético produzido por imãs permanentes, configurado com quatro e seis imãs com e sem inversão de polos, em comparação com o aquecimento de água feito através de um sistema resistivo. Os sistemas induzidos obtiveram rendimento de 64,74 %, 65,13 % e 64,48 % para seis imãs sem inversão (6ISI), quatro imãs com inversão (4ICI) e quatro imãs sem inversão (4ISI) respectivamente. O sistemas resistivo apresentou eficiência de 89,21%, demonstrando maior viabilidade nas condições do estudo |
| Abstract: | This study evaluated a prototype for heating water for use in the agricultural industry, based on the principle of magnetic induction to generate thermal energy through the eddy currents associated with a mechanical energy source for variation of magnetic flux produced by permanent magnets, configured with four six magnets with and without pole reversal, as compared with the water heating done through a resistive system. Induced systems obtained yield 64.74%, 65.13% and 64.48% for six magnets without inversion (6ISI), four magnets with reverse (4ICI) and four magnets without inversion (4ISI) respectively. The resistive system showed 89.21% efficiency, demonstrating greater viability in the study conditions. |
| Keywords: | Aquecimento de água Correntes de Foucault Imãs permanentes Water heating Eddy currents Permanent magnets |
| CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Agroenergia |
| Program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Energia na Agricultura |
| Citation: | SCHLICHTING, Marcos Vinicius. Evaluation of an inductive system for heating water for agroindustrials purposes. 2015. 58 f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2015. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/761 |
| Issue Date: | 12-Mar-2015 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DissertacaoMarcosVSchlichting.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

