| Share | 
		    			 
			    		
		    			 
			    		
			    		
			    		 | 
		    	
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://tede.unioeste.br/handle/tede/761Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.creator | Schlichting, Marcos Vinicius | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1152652374544629 | por | 
| dc.contributor.advisor1 | Bariccatti, Reinaldo Aparecido | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8065417966435303 | por | 
| dc.contributor.referee1 | Siqueira, Jair Antonio Cruz | - | 
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5644626331586827 | por | 
| dc.contributor.referee2 | Pfrimer, Felipe Walter Dafico | - | 
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6926615137451062 | por | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-10T15:14:23Z | - | 
| dc.date.available | 2015-07-21 | - | 
| dc.date.issued | 2015-03-12 | - | 
| dc.identifier.citation | SCHLICHTING, Marcos Vinicius. Evaluation of an inductive system for heating water for agroindustrials purposes. 2015. 58 f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2015. | por | 
| dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/761 | - | 
| dc.description.resumo | O presente trabalho avaliou um protótipo para aquecimento de água para uso na agroindústria, baseado no princípio da indução magnética para geração de energia térmica através das correntes de Foucault associado a uma fonte de energia mecânica para variação do fluxo magnético produzido por imãs permanentes, configurado com quatro e seis imãs com e sem inversão de polos, em comparação com o aquecimento de água feito através de um sistema resistivo. Os sistemas induzidos obtiveram rendimento de 64,74 %, 65,13 % e 64,48 % para seis imãs sem inversão (6ISI), quatro imãs com inversão (4ICI) e quatro imãs sem inversão (4ISI) respectivamente. O sistemas resistivo apresentou eficiência de 89,21%, demonstrando maior viabilidade nas condições do estudo | por | 
| dc.description.abstract | This study evaluated a prototype for heating water for use in the agricultural industry, based on the principle of magnetic induction to generate thermal energy through the eddy currents associated with a mechanical energy source for variation of magnetic flux produced by permanent magnets, configured with four six magnets with and without pole reversal, as compared with the water heating done through a resistive system. Induced systems obtained yield 64.74%, 65.13% and 64.48% for six magnets without inversion (6ISI), four magnets with reverse (4ICI) and four magnets without inversion (4ISI) respectively. The resistive system showed 89.21% efficiency, demonstrating greater viability in the study conditions. | eng | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-10T15:14:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertacaoMarcosVSchlichting.pdf: 1630212 bytes, checksum: ac35da2426e86a1f7ad159d82eaf4416 (MD5) Previous issue date: 2015-03-12 | eng | 
| dc.format | application/pdf | por | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Parana | por | 
| dc.publisher.department | Agroenergia | por | 
| dc.publisher.country | BR | por | 
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Energia na Agricultura | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - | 
| dc.subject | Aquecimento de água | por | 
| dc.subject | Correntes de Foucault | por | 
| dc.subject | Imãs permanentes | por | 
| dc.subject | Water heating | eng | 
| dc.subject | Eddy currents | eng | 
| dc.subject | Permanent magnets | eng | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | por | 
| dc.title | Avaliação de um sistema indutivo para aquecimento de água para fins agroindustriais | por | 
| dc.title.alternative | Evaluation of an inductive system for heating water for agroindustrials purposes | eng | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DissertacaoMarcosVSchlichting.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Preview | 
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
