Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7573
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Estudo da capacidade de remoção do fármaco ciprofloxacina pelo processo de eletrocoagulação em um contexto de otimização, baixo consumo energético e redução da toxicidade |
Other Titles: | Study of the removal capacity of ciprofloxacin by the electrocoagulation process in an optimization context, low energy consumption and toxicity reduction |
Autor: | Dall' Oglio, Isabella Cristina ![]() |
Primeiro orientador: | Espinoza Quiñones, Fernando Rodolfo |
Primeiro coorientador: | Romani, Mauricio |
Primeiro membro da banca: | Módenes, Aparecido Nivaldo |
Segundo membro da banca: | Silva, Edson Antônio da |
Terceiro membro da banca: | Veit, Marcia Teresinha |
Quarto membro da banca: | Pauli, Aline Roberta de |
Quinto membro da banca: | Borba, Fernando Henrique |
Resumo: | Visando alcançar a melhor capacidade de remoção para o fármaco ciprofloxacina (CIP), deve-se levar em consideração a existência de uma série de parâmetros relativos à operação do reator de eletrocoagulação (EC) e à característica intrínseca do efluente a ser tratados, cujos efeitos devem ser avaliados. De pesquisas anteriores, foi destacada a importância da condutividade elétrica do meio, seja ele um efluente sintético ou real, para o controle e resposta da tensão elétrica total quando o reator for operado em modo de densidade de corrente elétrica constante. A partir de testes preliminares, os efeitos conjuntos dos parâmetros citados foram avaliados e tais resultados serviram de embasamento para a proposta de um planejamento experimental mais consistente, do tipo DCCR, além de definir o tempo de tratamento com a melhor relação entre a máxima remoção de poluentes e o mínimo consumo energético. Para tanto, um reator batelada de EC com área efetiva de 0,11 m² foi construído e operado em densidade de corrente elétrica constante, utilizando placas de ferro com 1 mm de espessura. A remoção do fármaco foi avaliada a partir da análise de carbono orgânico total (COT) e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Uma estratégia de integração de processo em três etapas, a fim de empregar a eletrocoagulação em sistema em batelada com diferentes eletrodos, foi proposta. A primeira etapa foi constituída da aplicação da EC com eletrodos de ferro (EC-Fe) e a eficiência na resposta quanto a redução de CIP foi atingida na ordem de 70% e aproximadamente 60% para o COT, quando utilizadas as condições experimentais consideradas melhores a partir do planejamento experimental, condutividade elétrica de 6 mScm-1 e intensidade de corrente elétrica 5 A (45,45 Am-2), com 20 minutos de eletrólise. Como segunda etapa de tratamento para remoção de CIP, os eletrodos de ferro foram substituídos por eletrodos de alumínio a fim de reduzir o pH altamente alcalino da solução. Tal resultado foi efetivo, já que ao final desta etapa o pH da solução tratada se manteve na ordem de 5,5 e a remoção de CIP e COT aumentou para 80% e 65%. Na última etapa observou-se a necessidade de um processo eficiente para a remoção remanescente de poluentes. Nesse contexto, o eletro-Fenton foi adicionado a estratégia de tratamento, encontrando ótimos resultados para a redução da concentração de CIP (≈100%) e de COT (≈80%) e a expressiva redução da toxicidade, evidenciada a partir do aumento da concentração letal mediana para 80%, pode-se afirmar que a estratégia proposta se mostrou eficiente. |
Abstract: | To achieve the best removal capacity for ciprofloxacin (CIP), one must consider the existence of a series of parameters related to the operation of the electrocoagulation reactor (EC) and the intrinsic characteristic of the effluent to be treated, whose effects must be evaluated. From previous research, the importance of the electrical conductivity of the medium, be it a synthetic or real effluent, for the control and response of the total electrical voltage when the reactor is operated in constant electrical current density mode was highlighted. Based on preliminary tests, the joint effects of the parameters were evaluated, and these results served as a basis for the proposal of a more consistent experimental design, of the DCCR type, in addition to defining the treatment time with the best relationship between the maximum removal of pollutants and minimal energy consumption. For this purpose, an EC batch reactor with an effective area of 0.11 m² was built and operated at constant electric current density, using 1 mm thick iron plates. Drug removal was evaluated using total organic carbon (TOC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis. A three-stage process integration strategy, to employ electrocoagulation in a batch system with different electrodes, was proposed. The first stage consisted of the application of EC with iron electrodes (EC-Fe) and the efficiency in the response regarding the reduction of CIP was reached in the order of 70% and approximately 60% for the TOC, when using the experimental conditions considered better from the experimental design, the electrical conductivity of 6 mScm-1 and electric current intensity of 5 A (45.45 Am-2), with 20 minutes of electrolysis. As a second treatment step to remove CIP, the iron electrodes were replaced by aluminum electrodes to reduce the highly alkaline pH of the solution. This result was effective since at the end of this stage the pH of the treated solution remained in the order of 5.5 and the removal of CIP and TOC increased to 80% and 65%. In the last stage, the need for an efficient process to remove the remaining pollutants was observed, in this context, electro-Fenton was added to the treatment strategy, finding excellent results for the reduction of the concentration of CIP (≈100%) and of TOC (≈80%) and the visible reduction in toxicity, evidenced by the increase in the median lethal concentration to 80%, it can be stated that the proposed strategy proved to be efficient. |
Keywords: | Eletrocoagulação Remoção de poluentes orgânicos Estratégia de integração Eletro-Fenton Ciprofloxacina Eficiência Toxicidade Electrocoagulation Organic pollutant removal Integrated treatment strategy Electro-Fenton Ciprofloxacin Efficiency Toxicity |
CNPq areas: | ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Campun: | Toledo |
Citation: | DALL' OGLIO, Isabella Cristina. Estudo da capacidade de remoção do fármaco ciprofloxacina pelo processo de eletrocoagulação em um contexto de otimização, baixo consumo energético e redução da toxicidade. 2023. 115 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7573 |
Issue Date: | 11-Oct-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Química (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isabella_DallOglio_2023.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.