Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zolet, Johnny de Boni | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7923559253424978 | por |
dc.contributor.advisor1 | Mello, Gilmar Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee1 | Mello, Gilmar Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4396466894689202 | por |
dc.contributor.referee2 | Capponi, Neiva Feuser | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8718341037156222 | por |
dc.contributor.referee3 | Camacho, Reinaldo Rodrigues | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1784602535045826 | por |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T16:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.citation | ZOLET, Johnny de Boni. Práticas Ambientais, Sociais e de Governança e Geração de Valor em Escritórios de Contabilidade. 2024. 103 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Contabilidade) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - Paraná. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7516 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação teve como objetivo investigar a relação das práticas ambientais, sociais e de governança na geração de valor nos Escritórios de Contabilidade do Paraná. O estudo foi estruturado na forma de artigos, que abordam diferentes etapas da pesquisa. A coleta dos dados foi por aplicação de um questionário on-line distribuído via Google Forms. As bases teóricas foram, a Teoria do Triple Bottom Line e a Teoria dos Recursos e Capacidades. Através da análise de frequência e estatística descritiva, pode-se perceber no primeiro artigo que, embora a maioria dos escritórios tenham adotado práticas ESG, ainda existem lacunas a serem preenchidas e melhoradas. No segundo artigo, analisou-se que a incorporação de práticas sustentáveis nas operações dos escritórios contribuiu para a geração de valor. No terceiro artigo, utilizando da equação estrutural, verificou-se uma correlação positiva entre a adoção das práticas ESG e a geração de valor, indicando que escritórios que investem em sustentabilidade tendem a melhorar sua competitividade e reputação no mercado. Confirmando-se a relação entre as práticas ambientais, sociais e de governança na geração de valor para os Escritórios de Contabilidade do Paraná. Os achados deste estudo sugerem que a adoção das práticas ESG pelos escritórios de contabilidade do Paraná vai além de uma tendência, configurando-se como uma importante estratégia a ser utilizada para o desenvolvimento sustentável e a criação de valor. A pesquisa também identificou a importância de um compromisso contínuo com a inovação e melhoria nas práticas de sustentabilidade. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem o tema de maneira comparativa entre diferentes regiões do país, buscando identificar variações nas práticas ESG e na geração de valor, além de incorporar métodos qualitativos, como entrevistas ou estudos de caso, para obter uma visão mais profunda sobre as motivações e desafios enfrentados pelos gestores na implementação dessas práticas. Conclui-se que as práticas ESG oferecem um diferencial competitivo para os escritórios de contabilidade do Paraná e são essenciais para a estratégia empresarial no cenário atual. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aimed to investigate the relationship between environmental, social, and governance (ESG) practices and value generation in accounting firms in Paraná. The study was structured in the form of articles, each addressing different stages of the research. Data collection was carried out through an online questionnaire distributed via Google Forms. The theoretical foundations were the Triple Bottom Line Theory and the Resource-Based View Theory. Through frequency analysis and descriptive statistics, the first article revealed that although most firms have adopted ESG practices, there are still gaps that need to be filled and improved. The second article showed that the incorporation of sustainable practices into the firms' operations contributed to value generation. In the third article, using structural equation modeling, a positive correlation was found between the adoption of ESG practices and value generation, indicating that firms that invest in sustainability tend to improve their competitiveness and market reputation. This confirmed the relationship between environmental, social, and governance practices and value generation in accounting firms in Paraná. The findings of this study suggest that the adoption of ESG practices by accounting firms in Paraná goes beyond a trend, emerging as a key strategy for sustainable development and value creation. The research also highlighted the importance of a continuous commitment to innovation and improvement in sustainability practices. It is recommended that future research explore the topic in a comparative manner across different regions of the country to identify variations in ESG practices and value generation. Furthermore, the incorporation of qualitative methods, such as interviews or case studies, is suggested to provide deeper insights into the motivations and challenges faced by managers in implementing these practices. In conclusion, ESG practices offer a competitive advantage for accounting firms in Paraná and are essential for business strategy in the current landscape. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Neusa Fagundes (neusa.fagundes@unioeste.br) on 2025-01-22T16:48:33Z No. of bitstreams: 1 Johnny_Zolet2024.pdf: 1725330 bytes, checksum: 99ab9a85516109848951e5cf087c59db (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-22T16:48:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Johnny_Zolet2024.pdf: 1725330 bytes, checksum: 99ab9a85516109848951e5cf087c59db (MD5) Previous issue date: 2024-09-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Contabilidade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Práticas Ambientais | por |
dc.subject | Sociais e de Governança | por |
dc.subject | ESG | por |
dc.subject | Geração de Valor | por |
dc.subject | Escritórios de Contabilidade | por |
dc.subject | Environmental | eng |
dc.subject | Social and Governance Practices | eng |
dc.subject | ESG | eng |
dc.subject | Value Generation | eng |
dc.subject | Accounting Offices | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Práticas Ambientais, Sociais e de Governança e Geração de Valor em Escritórios de Contabilidade | por |
dc.title.alternative | Environmental, Social, and Governance Practices and Value Generation in Accounting Offices | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Contabilidade (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Johnny_Zolet2024.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.