Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7477
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Disponibilidade de fósforo avaliada por distintos extratores em função da calagem em solos do Paraguai |
Other Titles: | Phosphorus availability assessed by distinct extractors as a function of liming in Paraguay soils |
Autor: | Fornasari, Carlos Henrique ![]() |
Primeiro orientador: | Zanão Junior, Luiz Antônio |
Primeiro coorientador: | Damaceno, Felippe Martins |
Primeiro membro da banca: | Zanão Junior, Luiz Antônio |
Segundo membro da banca: | Gonçalves Junior, Affonso Celso |
Terceiro membro da banca: | Bassegio, Doglas |
Quarto membro da banca: | Zabini, André Vinícius |
Quinto membro da banca: | Santiago, Wesley Esdras |
Resumo: | No Paraguai são escassos estudos para avaliação da disponibilidade de fósforo no solo, utilizando outros extratores além do duplo ácido Mehlich-1 (M-1). Surge, porém, a dúvida quanto a possibilidade de se utilizar resultados de trabalhos de calibração realizados em outros locais do mundo. Destaca-se que tanto o extrator Mehlich-3 (M- 3) quanto a resina trocadora de ânions (RTA) ainda não foram avaliadas como possíveis métodos de rotina para a determinação de P em solos representativos do país. Assim, os objetivos do trabalho foram avaliar a disponibilidade do fósforo em diferentes solos do Paraguai pelos extratores M-1, M-3 e RTA e a sensibilidade desses extratores à calagem e ainda, calcular os níveis críticos de P obtidos para esses extratores. O experimento foi conduzido no período de maio a setembro de 2023, em casa de vegetação, em Hernandarias, no Paraguai. Foram utilizados vasos plásticos com furos de drenagem e capacidade para 3,0 dm-³, preenchidos com amostras dos solos (Argissolo, Gleissolo, Latossolo, Nitossolo e Planossolo). Para cada tipo de solo os tratamentos foram gerados pela combinação de um fatorial 4x2, sendo quatro doses de fósforo (0, 50, 150 e 300 mg kg-1 de P) e duas condições de acidez do solo (com calagem e sem calagem). Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. O milho (Zea mays L.) foi utilizado como espécie vegetal de referência, sendo quatro plantas por vaso, cultivadas por 45 dias. Ao término do experimento foram determinados a produção de matéria seca, o teor e o acúmulo de fósforo na parte aérea das plantas e os teores de P disponível no solo avaliados pelos extratores M-1, M-3 e RTA. Foram ajustadas equações de regressão para os efeitos das doses de P e correlação entre variáveis. Além disso, foram determinados os níveis críticos de P para cada tipo de solo estudado. As soluções extratoras M-1, M-3 e RTA mostraram-se eficazes na estimativa da disponibilidade de fósforo em solos do Paraguai, com altos coeficientes de correlação entre o fósforo extraído e o seu conteúdo parte aérea das plantas de milho. A calagem influenciou a recuperação do fósforo em doses de 300 mg kg⁻¹, sendo observada para M-3 em Latossolo e Planossolo, M-1 em Gleissolo e Planossolo, e RTA em Gleissolo, Latossolo e Planossolo. No entanto, não houve efeito da calagem para M-3 em Gleissolo, Argissolo e Nitossolo, M-1 em Latossolo, Argissolo e Nitossolo, e RTA em Argissolo e Nitossolo. Os níveis críticos de fósforo, ordenados quantitativamente para os cinco solos, seguiram a sequência: M-3 > RTA > M-1. |
Abstract: | In Paraguay, there are few studies to evaluate the availability of phosphorus in the soil, using extractants other than the double acid Mehlich-1 (M-1). However, doubt arises regarding the possibility of using results from calibration work carried out in other locations around the world. It is noteworthy that both the Mehlich-3 extractor (M-3) and the anion exchange resin (RTA) have not yet been evaluated as possible routine methods for determining P in soils representative of the country. Thus, the objectives of the work were to evaluate the availability of phosphorus in different soils in Paraguay by extractors M-1, M-3 and RTA and the sensitivity of these extractors to liming and also calculate the critical levels of P obtained for these extractors. The experiment was conducted from May to September 2023, in a greenhouse, in Hernandarias, Paraguay. Plastic pots with drainage holes and a capacity of 3.0 dm-3 were used, filled with soil samples (Lixisol, Gleysol, Oxisol, Nitisol and Planosol). For each type of soil, treatments were generated by combining a 4x2 factorial, with four doses of phosphorus (0, 50, 150 and 300 mg kg-1 of P) and two soil acidity conditions (with liming and without liming). A completely randomized experimental design was used, with four replications. Corn (Zea mays L.) was used as a reference plant species, with four plants per pot, cultivated for 45 days. At the end of the experiment, the production of dry matter, the content and accumulation of phosphorus in the aerial part of the plants and the levels of available P in the soil were determined, evaluated by extractors M-1, M-3 and RTA. Regression equations were adjusted for the effects of P doses and correlation between variables. Furthermore, critical P levels were determined for each type of soil studied. The extraction solutions M-1, M-3 and RTA proved to be effective in estimating phosphorus availability in soils in Paraguay, with high correlation coefficients between the extracted phosphorus and its content in the aerial part of corn plants. Liming influenced phosphorus recovery at doses of 300 mg kg-1, being observed for M-3 in Oxisol and Planosol, M-1 in Gleysol and Planosol, and RTA in Gleysol, Oxisol and Planosol. However, there was no effect of liming for M-3 in Gleysol, Lixisol and Nitisol, M-1 in Oxisol, Lixisol and Nitisol, and RTA in Lixisol and Nitisol. The critical phosphorus levels, ordered quantitatively for the five soils, followed the sequence: M-3 > RTA > M- 1. |
Keywords: | Análise de solos pH Nível crítico Soil analysis pH Critical level. |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
Campun: | Cascavel |
Citation: | FORNASARI, Carlos Henrique. Disponibilidade de fósforo avaliada por distintos extratores em função da calagem em solos do Paraguai. 2024. 69 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - Paraná. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7477 |
Issue Date: | 23-Feb-2024 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos_Fornasari2024.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.