Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7461
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Uso de aminoácidos e nano partículas de prata e micro partículas de zinco no tratamento de sementes em soja |
Other Titles: | Use of amino acids and silver nanoparticles and zinc microparticles in soybean seed treatment |
Autor: | Ramos, Thomás Oehninger ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Reginaldo Ferreira |
Primeiro coorientador: | Tokura, Luciene Kazue |
Primeiro membro da banca: | Pinto, Fabiana Gisele da Silva |
Segundo membro da banca: | Bassegio, Doglas |
Terceiro membro da banca: | Simonetti, Ana Paula Morais Mourão |
Quarto membro da banca: | Richart, Alfredo |
Resumo: | O emprego de biofertilizantes a base de aminoácidos, nanotecnologia a base de nano partículas de zinco e prata, tem sido estudado como uma alternativa viável ao uso de fertilizantes minerais e produtos agroquímicos, com um uso mais adequado do ponto de vista ecológico. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes doses de um biofertilizante experimental e nanopartículas de zinco e prata, durante a fase inicial de desenvolvimento de sementes de soja. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Sementes da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDETEC), Cascavel, PR, no ano de 2023. Para a avaliação de germinação foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados contando com 23 tratamentos com variação de dose de matriz de aminoácido associado e não associado a zinco e manganês, micro compostos de zinco e nano compostos de prata. Para a avaliação de atividade enzimática e proteína foi utilizado o delineamento inteiramente casualizados com 12 tratamentos. Foi avaliado a taxa de germinação, atividade enzimática da peroxidase e teor de proteína de plântulas. O uso de nanopartículas de zinco em doses isoladas para o tratamento de soja quando, comparado com os demais tratamentos, se mostrou mais vantajoso para o bom desenvolvimento inicial da cultura, colaborando para uma germinação rápida e uniforme. |
Abstract: | The use of biofertilizers based on amino acids and nanotechnology involving zinc and silver nanoparticles has been studied as a viable alternative to the use of mineral fertilizers and agrochemical products, with a more suitable application from an ecological standpoint. The objective of this study was to evaluate the effect of different doses of an experimental biostimulant and zinc and silver nanoparticles during the early development phase of soybean seeds. The experiments were conducted at the Seed Laboratory of the Foundation for Scientific and Technological Development (FUNDETEC), Cascavel, PR, in the year 2023. For the germination evaluation, a randomized block design was used, comprising 23 treatments with varying doses of amino acid matrix associated and not associated with zinc and manganese, micro zinc compounds, and nano silver compounds. For the assessment of enzymatic activity and protein content, a completely randomized design with 12 treatments was employed. The germination rate, peroxidase enzymatic activity, and protein content of seedlings were evaluated. The use of isolated doses of zinc nanoparticles for soybean treatment, when compared to other treatments, demonstrated more advantages for the early development of the crop, contributing to rapid and uniform germination. |
Keywords: | Aminoácidos Tratamentos de sementes Nanopartículas e germinação Amino acids Seed treatments Nanotechnology and seed germination |
CNPq areas: | ENGENHARIA AGRICOLA::ENERGIZACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
Campun: | Cascavel |
Citation: | RAMOS, Thomás Oehninger. Uso de aminoácidos e nano partículas de prata e micro partículas de zinco no tratamento de sementes em soja. 2024.78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - Paraná. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7461 |
Issue Date: | 22-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thomas.O.Ramos.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.