Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rech, Bruno Luiz Schuster | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2072863960627868 | por |
dc.contributor.advisor1 | Miloca, Simone Aparecida | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Villwock, Rosangela | - |
dc.contributor.referee1 | Brun, Andre Luiz | - |
dc.contributor.referee2 | Rossoni, Diogo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T11:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-24 | - |
dc.identifier.citation | Rech, Bruno Luiz Schuster. Uma proposta metodológica para construção de índices de vulnerabilidade social usando Análise Multivariada de Dados. 2024.113 f. Dissertação( Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7426 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma proposta metodológica para a construção de índices de vulnerabilidade social baseada em métodos estatísticos multivariados. Utilizando dados do Cadastro Único, foram aplicadas técnicas de Análise Fatorial e Análise de Agrupamentos a fim de construir índices de vulnerabilidade social, sendo estes comparados ao Índice de Vulnerabilidade das Famílias Paranaenses (IVFPR) a fim de validar a metodologia proposta. A validação ocorreu através de um estudo de caso realizado no município de Foz do Iguaçu - PR, demonstrando a eficácia dos índices gerados para identificar regiões com maior vulnerabilidade social e orientar políticas públicas para as famílias que se encontram nesta situação. | por |
dc.description.abstract | The present paper proposes a methodology for the construction of social vulnerability indexes based on statistical multivariate methods. Using data from Cadastro Único, factor analysis and clustering analysis were applied with the intention of generating social vulnerability indexes, comparing those with the Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias Paranaenses (IVFPR) aiming to validate the proposed methodology. This validation occured through a case study developed in the city of Foz do Iguaçu - PR, showing the efficacy in identifying regions with higher levels of social vulnerability and offering guidance to inclusive public policies for these families in state of social vulnerability | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2024-10-31T11:49:59Z No. of bitstreams: 1 Bruno Luiz Schuster Rech.pdf: 6683929 bytes, checksum: ff5bb79106c7ed8e50ca09c5dc391798 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-31T11:49:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Luiz Schuster Rech.pdf: 6683929 bytes, checksum: ff5bb79106c7ed8e50ca09c5dc391798 (MD5) Previous issue date: 2024-07-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Análise fatorial | por |
dc.subject | Análise de agrupamento | por |
dc.subject | Desenvolvimento de índices | por |
dc.subject | Factor analysis | eng |
dc.subject | Clustering analysis | eng |
dc.subject | Index development | eng |
dc.subject.cnpq | MÉTODOS EM COMPUTAÇÃO APLICADA | por |
dc.title | Uma proposta metodológica para construção de índices de vulnerabilidade social usando Análise Multivariada de Dados | por |
dc.title.alternative | A methodological propositon for building social vulnerability indix development using Multivariate Data Analysis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Luiz Schuster Rech.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 6.53 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.