Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Christian Valcir Kniphoff de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2670606011149638 | por |
dc.contributor.advisor1 | Prior, Maritane | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Samuel Nelson Melegari de | - |
dc.contributor.referee2 | Azevedo, Ricardo Lessa | - |
dc.contributor.referee3 | Balestra, Carlos Eduardo Tino | - |
dc.contributor.referee4 | Guerra, Thiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T15:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Oliveira, Christian Valcir Kniphoff de. A utilização do PET reciclado e extrusado como substituto de armadura de distribuição em lajes. 2024. 80 f. Tese( Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7266 | - |
dc.description.resumo | Este estudo investigou o uso do Politereftalato de Etila (PET) reciclado e extrusado como alternativa ao aço CA-50 em armaduras de distribuição para lajes de concreto armado, visando promover práticas sustentáveis e eficientes na construção civil. Utilizando uma metodologia comparativa inovadora com moldes prismáticos para avaliar propriedades mecânicas, analisou-se 49 corpos de prova, revelando que o PET demanda significativamente menos energia para sua produção, com uma redução de 95,5% em relação ao aço, equivalendo a apenas 0,72 MJ/Kg. Os resultados destacam a eficácia máxima alcançada com a implementação de duas barras de PET a cada 15 cm, contrapondo a ideia de que maior quantidade de barras resulta em maior resistência, e sublinham a importância de considerar fatores como módulo de elasticidade e variações de temperatura para a aplicação prática. Concluise que o PET reciclado se apresenta como uma alternativa promissora ao aço nas armaduras de distribuição, alinhando-se aos objetivos de eficiência energética e sustentabilidade no setor. | por |
dc.description.abstract | This study investigates the use of recycled and extruded Polyethylene Terephthalate (PET) as an alternative to CA-50 steel in distribution armatures for reinforced concrete slabs, aiming to promote sustainable and efficient practices in the construction industry. Employing an innovative comparative methodology with prismatic molds to evaluate mechanical properties, 49 test specimens were analyzed, revealing that PET significantly reduces energy consumption for its production, with a decrease of 95.5% compared to steel, amounting to only 0.72 MJ/Kg. The results highlight the optimal efficiency achieved by implementing two PET bars every 15 cm, countering the notion that a greater number of bars results in increased strength, and underline the importance of considering factors such as modulus of elasticity and temperature variations for practical application. It concludes that recycled PET presents itself as a promising alternative to steel in distribution armatures, aligning with the goals of energy efficiency and sustainability in the sector. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2024-06-21T15:11:19Z No. of bitstreams: 1 Christian V. K. Oliveira.pdf: 2248005 bytes, checksum: 097f39d2703070fa28fafea35dd2542c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-21T15:11:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Christian V. K. Oliveira.pdf: 2248005 bytes, checksum: 097f39d2703070fa28fafea35dd2542c (MD5) Previous issue date: 2024-03-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Eficiência energética | por |
dc.subject | Concreto armado | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Civil construction | eng |
dc.subject | Energy efficiency | eng |
dc.subject | Reinforced concrete | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject.cnpq | AGROENERGIA | por |
dc.title | A utilização do PET reciclado e extrusado como substituto de armadura de distribuição em lajes | por |
dc.title.alternative | The use of recycled and extruded PET as a replacement for distribution reinforcement in slabs | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Christian V. K. Oliveira.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.