Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Beck, Marlon Felipe | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2685530513467001 | por |
dc.contributor.advisor1 | Aguiar, Cassius Rossi de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2524525569223640 | por |
dc.contributor.referee1 | Marujo, Diogo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0507143597634871 | por |
dc.contributor.referee2 | Machado, Ricardo Quadros | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3927458584410491 | por |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T18:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
dc.identifier.citation | Beck, Marlon Felipe. Contribuição e equalização de estados de carga de baterias e ao compartilhamento de potência em microrredes CC. 2024. 113 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu - PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7171 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma estrutura de controle e gerenciamento descentraliza para uma microrrede de corrente contínua (CC) com dois conversores CCCC, controladores proporcionais-integrativos (PI) e uma função de equalização, referida como k-sliding. Os principais objetivos são o gerenciamento de energia e equalização dos estados de carga (SoC - do inglês State of Charge). A função de equalização garante o carregamento e descarregamento uniformes dos elementos armazenadores de energia. Através do ajuste dessa funções, o estudo visa aprimorar o desempenho geral e a longevidade da microrrede, maximizando a utilização do armazenamento de energia e mitigando problemas como a degradação das células. A função k-sliding, projetada para equalizar o estado de carga da bateria, possibilita operar com um sistema de priorização para a restauração da tensão do link CC ou equalização, proporcionando flexibilidade e eficiência à microrrede. | por |
dc.description.abstract | This dissertation presents the development of a decentralized control and management framework for a direct current (DC) microgrid with two DC-DC converters, proportional-integral (PI) controllers, and an equalization function referred to as k-sliding. The main objectives are energy management and state-of-charge equalization. The equalization function ensures uniform charging and discharging of energy storage elements. Through the adjustment of these functions, the study aims to enhance the overall performance and longevity of the microgrid, maximizing the utilization of energy storage and mitigating issues such as cell degradation. The k-sliding function, designed to equalize the battery state of charge, allows operation with a prioritized system for restoring the DC link voltage or equalization, providing flexibility and efficiency to the microgrid. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2024-04-24T18:36:25Z No. of bitstreams: 1 Marlon_Felipe_Beck_2024.pdf: 7565518 bytes, checksum: 6370051bad71482c16dd55f2efa821e3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-24T18:36:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marlon_Felipe_Beck_2024.pdf: 7565518 bytes, checksum: 6370051bad71482c16dd55f2efa821e3 (MD5) Previous issue date: 2024-02-21 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Microrrede CC | por |
dc.subject | Função de equalização | por |
dc.subject | Gerenciamento de energia | por |
dc.subject | Equalização de SoC | por |
dc.subject | Sistema de priorização | por |
dc.subject | DC microgrid | eng |
dc.subject | Equalization function | eng |
dc.subject | Energy management | eng |
dc.subject | SoC equalization | eng |
dc.subject | Prioritization system | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Contribuição e equalização de estados de carga de baterias e ao compartilhamento de potência em microrredes CC | por |
dc.title.alternative | Contribution to equalizing battery charge stares and power sharing in DC mirogrids | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marlon_Felipe_Beck_2024.pdf | Documento principal | 7.39 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.