Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Trentin, Sheila Tais Fin | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4490259925951240 | por |
dc.contributor.advisor1 | Casaril, Kérley Braga Pereira Bento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6429832392023465 | por |
dc.contributor.referee1 | Casaril, Kérley Braga Pereira Bento | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6429832392023465 | por |
dc.contributor.referee2 | Kottwitz, Luciana Bill Mikito | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1086433655735954 | por |
dc.contributor.referee3 | Bernardi, Daniela Miotto | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9565023100641763 | por |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T12:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-23 | - |
dc.identifier.citation | TRENTIN, Sheila Tais Fin. Aceitabilidade de pães de longa fermentação com levain ou fermento biológico comercial enriquecidos ou não com ora-pro nóbis. 2023. 89f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6947 | - |
dc.description.resumo | Ora-pro-nóbis é uma planta alimentícia não convencional (PANC) que ganhou notoriedade devido à composição nutricional e às propriedades bioativas, sendo uma alternativa para o enriquecimento de pães produzidos a partir de fermentação natural. Neste estudo foram desenvolvidas formulações de pães de longa fermentação com levain ou fermento biológico enriquecidos ou não com ora-pro-nóbis e analisou-se as características físico-químicas e sensoriais dos produtos. Foram desenvolvidas três formulações de pães de forma utilizando fermentação natural com, 0 (PFLONB0), 25 (PFLONB25) e 50 gramas (PFLONB50) de ora-pro-nóbis e um pão com fermento biológico sem a planta (PFBONB0). As adições de 25 e 50 gramas de ora-pro-nóbis, representam 3,8% e 7,6%, respectivamente, da massa total. As análises físico químicas de umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e fibras brutas foram realizadas conforme a metodologia do Instituto Adolfo Lutz, em triplicata. O cálculo de carboidratos totais (por diferença) foi realizado de acordo com os métodos da Association of Official Analytical Chemists. Para a avaliação sensorial foram utilizados testes afetivos por meio da aplicação de testes de aceitação por escala hedônica. O painel de análise sensorial foi composto por 100 provadores, não treinados, de ambos os sexos, com idade de 10 a 14 anos, recrutados entre a comunidade escolar e 100 provadores de 18 a 58 dentre a comunidade universitária. Os resultados indicam que os pães enriquecidos com ora-pro-nóbis apresentaram os maiores índices de proteínas com valores entre 7,85% e 7,97%. As formulações sem a adição de ora-pro nóbis tiveram boa aceitação, em todos os parâmetros, com índice de aceitabilidade acima de 70%. Já os pães enriquecidos observaram-se índices entre 66,4% e 76,9% para os alunos e índices menores que 70% em todos os quesitos observados pela comunidade universitária. A não familiaridade da população em consumir os alimentos enriquecidos com PANCs é uma das explicações para o resultado de baixa aceitação dos pães com ora-pro-nóbis. | por |
dc.description.abstract | Ora-pro-nobis is a non-conventional food plant (PANC) that has gained notoriety due to nutritional composition and bioactive properties, being an alternative for the enrichment of loaves of bread produced from natural fermentation. This study developed formulations of long-fermentation loaves of bread with levain or biological yeast enriched or not with ora-pro-nobis and analyzed the physical-chemical and sensory characteristics of the products. Three forms of loaves of bread formulations were developed using natural fermentation with, 0 (PFLONB0), 25 (PFLONB25) and 50 grams (PFLONB50) of ora-pro-nobis and one loaf of bread with biological yeast without the plant (PFBONB0). The additions of 25 and 50 grams of ora-pro-nobis represent 3.8% and 7.6%, respectively, of the total dough. The physico-chemical analyzes of moisture, ash, protein, lipids and crude fibers were carried out according to the Adolfo Lutz Institute's methodology, in triplicate. The calculation of total carbohydrates (by difference) was carried out according to the methods of the Association of Official Analytical Chemistry. Affective tests were used for sensory evaluation through the application of acceptance tests by hedonic scale. The panel of sensory analysis was composed of untrained, male and female, from 10 to 14 years of age, recruited from the school community and from 18 to 58 from the university community. The results indicate that the loaves of bread enriched with ora-pro-nobis presented the highest protein levels. Formulations without the addition of ora-pro-nobis had good acceptance, in all parameters, with a acceptability index above 70%. The bread PFLOBB25 presented good acceptance for taste and texture by public and private school tasters. The unfamiliarity of the population in consuming foods enriched with PANCs is one of the explanations for the result of low acceptance of the loaves of bread with ora-pro-nobis. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Almir Squinsani (almir.squinsani@unioeste.br) on 2023-12-20T12:30:38Z No. of bitstreams: 1 Sheilta_Trentin_2023.pdf: 1817079 bytes, checksum: 41c87f4083c873076505fc0cc2d8a2b0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-20T12:30:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sheilta_Trentin_2023.pdf: 1817079 bytes, checksum: 41c87f4083c873076505fc0cc2d8a2b0 (MD5) Previous issue date: 2023-10-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Plantas alimentícias não convencionais | por |
dc.subject | Ora-pro-nóbis | por |
dc.subject | Pão | por |
dc.subject | Aceitabilidade | por |
dc.subject | Crianças | por |
dc.subject | Adolescentes | por |
dc.subject | Unconventional food plants | eng |
dc.subject | Ora-pro-nobis | eng |
dc.subject | Bread | eng |
dc.subject | Acceptability | eng |
dc.subject | Children | eng |
dc.subject | Teenagers | eng |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE | por |
dc.title | Aceitabilidade de pães de longa fermentação com levain ou fermento biológico comercial enriquecidos ou não com ora-pro nóbis | por |
dc.title.alternative | Acceptability Of Loaves Of Bread With Levain Or Biological Yeast Enriched Or Not With Ora-Pro-Nobis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Francisco Beltrão | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde (FBE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sheilta_Trentin_2023.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.