Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/684
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Amostragem de macroinvertebrados bentônicos: padronização da suficiência amostral |
Other Titles: | Sampling benthic macroinvertebrates: standardization of sufficient sample |
Autor: | Benke, Cibelly Dayane |
Primeiro orientador: | Piana, Pitágoras Augusto |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi criar uma padronização não regional de amostragem de macroinvertebrados aquáticos, através da elaboração de curvas de suficiência amostral em riachos com diferentes tipos de diversidade destes organismos. Foram realizadas coletas em nove riachos de pequena ordem, nos quais 20 amostras foram coletadas, agrupadas e homogeneizadas em uma bandeja separada em 24 quadrados para posterior análise de suficiência amostral. Foram obtidas 999 subamostras sorteadas ao acaso para cada um dos 23 quadrados analisados em cada riacho. Para cada subamostra foram tomados dados de riqueza total de famílias (Ssub) e o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as abundâncias totais da subamostra (Asub) e da amostra (Aamo). A análise de correlação foi utilizada para verificar se as quantidades mínimas de quadrados determinadas para cada riacho foram correlacionados com o índice de diversidade de Shannon. Em termos qualitativos, foram necessários, em média, 16 quadrados para atingir o critério de suficiência subamostral, enquanto que em termos quantitativos, a suficiência subamostral ocorreu já no sétimo quadrado. A relação positiva entre a diversidade e a subamostragem destes organismos nos permite concluir que em ambientes cuja diversidade seja desconhecida, será necessária a elaboração de um estudo-piloto para o uso desta metodologia. Dessa forma, trabalhos futuros poderão encontrar a quantidade de subamostras necessárias a serem triadas, pois elaboramos uma tabela com os valores da diversidade e seus respectivos valores de suficiência amostral (subamostras) |
Abstract: | The aim was not to create a standardized regional sampling of aquatic macroinvertebrates, by drawing curves sampling sufficiency in streams with different types of diversity of these organisms. Were collected in nine streams of small order, in which 20 samples were collected, pooled and homogenized in a separate tray in 24 squares for analysis of sample sufficiency. 999 subsamples were taken randomly selected at random for each of the 23 squares on each stream analyzed. For each subsample data were taken from the total wealth of households (Ssub) and coefficient of correlation (r) between the abundances of total subsample (Asub) and sample (Aamo). Correlation analysis was used to verify that the quantities of squares determined for each stream were correlated with the Shannon diversity index. Qualitatively, it took an average of 16 squares to reach the criterion of sufficiency under sampled, while in quantitative terms, the sufficiency under sampled occurred on the seventh square. The positive relationship between diversity and subsampling of these organisms allows us to conclude that in environments where diversity is unknown, it will be necessary to draw up a "pilot study" for the use of this methodology. Thus, future work will find the number of subsamples required to be screened, as we prepared a table with the values of diversity and their respective values of sampling sufficiency (subsamples) |
Keywords: | biomonitoramento aquático correlação diversidade riqueza abundância subamostras aquatic biomonitoring correlation diversity richness abundance subsamples |
CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Conservação e Manejo de Recursos Naturais |
Program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Conservação e Manejo de Recursos Naturais |
Citation: | BENKE, Cibelly Dayane. Sampling benthic macroinvertebrates: standardization of sufficient sample. 2013. 38 f. Dissertação (Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/684 |
Issue Date: | 25-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Cibelly Benke.pdf | 960.78 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.