Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Janaina dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9731136631132363 | por |
dc.contributor.advisor1 | Baumgartner, Dirceu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1704962046056402 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Schneider, Mirian Beatriz | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9335877867055216 | por |
dc.contributor.referee1 | Santoyo, Alain Hernández | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3358782039748485 | por |
dc.contributor.referee2 | Gogola, Tatiane Mary | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9312880620406049 | por |
dc.contributor.referee3 | Baumgartner, Dirceu | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1704962046056402 | por |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Janaina dos. Mecanismos de crédito e sustentabilidade na produção da agricultura familiar nos municípios de Cascavel e Toledo, no oeste do estado do Paraná. 2023. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6798 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa buscou testar se o crédito está sendo um instrumento de desenvolvimento sustentável e viabilidade econômica e social para os agricultores familiares da região Oeste do Paraná, nos Municípios de Cascavel e Toledo. Nossa hipótese é de que o uso do crédito promove a sustentabilidade em pequenas propriedades rurais, oportunizando a produção de alimentos mais saudáveis e atingindo os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). A pesquisa foi realizada de forma documental (artigos, livros e documentos oficiais) e a campo. Nesta última, foi realizada a partir de entrevistas; foi elaborado um questionário semiestruturado, aplicado a cada produtor responsável de sua propriedade. Essas entrevistas geraram informações associadas à propriedade, à produção, ao uso do crédito, às condições ambientais e do desenvolvimento sustentável. Foram ainda discutidas temáticas relativas ao cooperativismo de crédito. Também foram analisados os conhecimentos da sustentabilidade das propriedades da agricultura familiar, seus impactos sociais e ambientais na atividade dos produtores, bem como as linhas de créditos, como o PRONAF, com condições para acesso, taxas de juros e garantias exigidas. A agricultura familiar apresentou-se como possibilidade de uma agricultura sustentável. Os respondentes que não utilizaram crédito estiveram mais associados positivamente à produção de orgânicos. Esses produtores buscam cursos de capacitação, têm melhor reaproveitamento de seus resíduos e reconhecem a importância da separação do lixo orgânico e do lixo útil, enquanto os respondentes que utilizaram crédito estiveram mais ativamente associados à agricultura convencional. Já os agricultores que produzem produtos convencionais estão há mais tempo na atividade, possuem maior número de pessoas auxiliando na produção e aplicam inseticidas para o controle de pragas. Concluímos que a nossa hipótese inicial, de que o crédito promove sustentabilidade, foi rejeitada, pois os usuários do crédito realizam técnicas de sustentabilidade em menor intensidade que os não usuários do crédito. As linhas de créditos para pequenos produtores, como o PRONAF, serviram de base em épocas passadas para a efetivação de políticas agrícolas que buscavam a integração entre agricultura familiar e a sustentabilidade nas suas dimensões econômica, social e ambiental, no entanto, atualmente, as linhas de crédito não têm favorecido a produção sustentável, pois não promovem o uso do crédito pelos principais produtores de uma agricultura mais sustentável. | por |
dc.description.abstract | This research sought to test if credit has been an instrument of sustainable devel-opment and economic and social viability for family farmers in the western region of Paraná, in the municipalities of Cascavel and Toledo. Our hypothesis is that the use of credit promotes sustainability on small farms, providing opportunities to produce healthier food and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The research was carried out in documentary form (articles, books and official documents) and in the field. The latter was carried out through interviews; a semi-structured questionnaire was drawn up and applied to each producer responsible for their property. These interviews generated information about the property, production, the use of credit, environmental conditions and sustainable development. Issues relating to credit cooperatives were also discussed. Knowledge of the sustainability of family farms, their social and environmental impacts on producers' activities, as well as credit lines, such as PRONAF, were also analyzed, along with the conditions for access, interest rates and guarantees required. Family farming presented itself as a possibility for sustainable agriculture. Respondents who did not use credit were more positively associated with organic production. These producers seek out training courses, make better use of their waste and rec-ognize the importance of separating organic waste from useful waste, while re-spondents who have used credit were more actively associated with conventional agriculture. On the other hand, farmers who produce conventional products have been in the business longer, have more people helping with production and apply insecticides to control pests. We concluded that our initial hypothesis that credit promotes sustainability was rejected, as credit users use sustainability techniques to a lesser extent than non-credit users. Credit lines for small producers, such as PRONAF, served as a basis in times past for implementing agricultural policies that sought to integrate family farming and sustainability in its economic, social and envi-ronmental dimensions, however, currently, credit lines have not favored sustainable production, as they do not promote the use of credit by the main producers of more sustainable agriculture. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2023-09-18T18:49:39Z No. of bitstreams: 1 Janaina_Santos_2023.pdf: 1517714 bytes, checksum: 671e4b5fa8acedf3fe3fe67df633f400 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-18T18:49:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Janaina_Santos_2023.pdf: 1517714 bytes, checksum: 671e4b5fa8acedf3fe3fe67df633f400 (MD5) Previous issue date: 2023-06-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Agricultura orgânica | por |
dc.subject | Crédito rural | por |
dc.subject | PRONAF | por |
dc.subject | Organic agriculture | eng |
dc.subject | Rural credit | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Mecanismos de crédito e sustentabilidade na produção da agricultura familiar nos municípios de Cascavel e Toledo, no oeste do estado do Paraná | por |
dc.title.alternative | Credit and sustainability mechanisms in the production of family farming in the municipalities of Cascavel and Toledo, in the west of the state of Paraná | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janaina_Santos_2023.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.