Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6755
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | EFEITO DOS FATORES CONTINGENCIAIS NO USO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DAS STARTUPS MEDIADOS PELA ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA |
Other Titles: | EFFECT OF CONTINGENTIAL FACTORS ON THE USE OF STARTUPS PERFORMANCE INDICATORS MEDIATED BY ENTREPRENEURIAL ORIENTATION |
Autor: | Dotto, Ana Helena Caneppele ![]() |
Primeiro orientador: | Toigo, Leandro Augusto |
Primeiro membro da banca: | Zonatto, Vinícius Costa da Silva |
Segundo membro da banca: | Wrubel, Franciele |
Resumo: | Esta pesquisa buscou analisar o efeito dos fatores contingenciais no uso de indicadores de desempenho das startups, mediados pela orientação empreendedora. É caracterizada como uma pesquisa descritiva, do tipo survey, de abordagem quantitativa e utilizou de técnicas e recursos estatísticos de análise, por meio de Modelos de Equações Estruturais (MEE) e pelo método de regressão por Mínimos Quadrados Parciais – Partial Least Squares (PLS). Participaram desta pesquisa 75 gestores de startups de todo o país. Para mensurar as variáveis utilizou-se de questionários com escala de Likert de cinco pontos. Os respondentes são de maioria masculina e de faixa etária considerada jovem, entre 30 e 40 anos. Para a amostra utilizada, as quatro hipóteses testadas foram confirmadas e os resultados obtidos confirmam a mediação da Orientação Empreendora na associação dos fatores contingenciais e o uso dos indicadores de desempenho nas startups, além de confirmar a relação do uso de indicadores de desempenho com os fatores contingenciais internos e externos. Ainda em tempo, os resultados confirmaram que, quando os gestores têm maior tendência à OE, maior é a percepção dos fatores contingenciais e, como consequência, utilizam mais os indicadores de desempenho. Diante disso, o objetivo principal e os objetivos específiocs foram alcançados. Quanto às contribuições, estas abarcam questões a respeito do desenvolvimento de pesquisas que promovam novas discussões sobre o assunto, uma vez que o tema é pouco explorado, além de contribuir com os gestores das startups ao demonstrar o papel decisivo da postura de OE para promover a adaptação das medidas de desempenho e, consequentemente, de seus resultados, diante de contingências internas e externas às suas empresas. |
Abstract: | This research sought to analyze the effect of contingent factors on the use of performance indicators for startups, mediated by entrepreneurial orientation. It is characterized as a descriptive research, of the survey type, with a quantitative approach and used statistical analysis techniques and resources, through Structural Equation Models (SEM) and the Partial Least Squares (PLS) regression method, 75 startup managers from across the country participated in this survey. To measure the variables, questionnaires with a five-point Likert scale were used. Respondents are mostly male and from an age group considered young, between 30 and 40 years old. For the sample used, the four hypotheses tested were confirmed and the results obtained showed that there is mediation of Entrepreneurial Orientation in the association of contingency factors and the use of performance indicators in startups, which leads to the conclusion that the EO strengthens this relationship. As for the contributions, they cover questions regarding the development of research that promote new discussions on the subject, since the topic is little explored, in addition to contributing to startup managers by demonstrating the decisive role of the EO posture to promote adaptation of performance measures and consequently of their results, in the face of contingencies internal and external to their companies. |
Keywords: | Fatores Contingenciais Indicadores de Desempenho Orientação Empreendedora Contingency Factors Performance Indicators Entrepreneurial Orientation |
CNPq areas: | CONTROLADORIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Contabilidade |
Campun: | Cascavel |
Citation: | Dotto, Ana Helena Caneppele. EFEITO DOS FATORES CONTINGENCIAIS NO USO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DAS STARTUPS MEDIADOS PELA ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA. 2023. 99 f. Dissertação( Mestrado em Contabilidade) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6755 |
Issue Date: | 26-May-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Contabilidade (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA_DOTTO.2023.pdf | Arquivo completo | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License