Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Paza, Diogo do Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6255000431950820 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santander, Victor Francisco Araya | - |
dc.contributor.referee1 | Santander, Victor Francisco Araya | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Ivonei Freitas da | - |
dc.contributor.referee3 | Andrade, Sidgley Camargo de | - |
dc.contributor.referee4 | Céspedes, Marco Antonio Toranzo | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T12:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-26 | - |
dc.identifier.citation | Paza, Diogo do Nascimento. Mantendo a consistência na coevolução de modelos iStar e Casos de Uso na Engenharia de Requisitos. 2023. 155 f. Dissertação( Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6747 | - |
dc.description.resumo | A Engenharia de Requisitos é uma etapa fundamental no desenvolvimento de um software. Técnicas de modelagem organizacional como iStar (lê-se i-estrela) e de requisitos funcionais como Caso de uso UML são utilizadas para elicitar e documentar requisitos. Em trabalhos prévios, propõe-se derivar casos de uso a partir de modelos iStar e gerar esses artefatos na ferramenta JGOOSE (Java Goal into Object Oriented Standard Extension). Contudo, as diretrizes de derivação propostas e a ferramenta de suporte não garantem a consistência desses artefatos quando os mesmos evoluem. Isto significa que alterações em casos de uso não são refletidas nos modelos iStar usados como base. Esta deficiência pode levar à documentos inconsistentes ao longo do ciclo de vida de um software. Desta forma, propõe-se regras de garantia de consistência para definir as transformações e a coevolução entre um modelo de caso de uso e um modelo iStar. | por |
dc.description.abstract | Requirements Engineering is a fundamental step in software development. Organizational modeling techniques such as iStar, and functional requirements such as UML Use Case are used to elicit and document requirements. In previous works, it is proposed to derive use cases from iStar models and generate these artifacts in the JGOOSE tool (Java Goal into Object Oriented Standard Extension). However, the proposed derivation guidelines and the support tool do not guarantee the consistency of these artifacts as they evolve. This means that changes in use cases are not reflected in the iStar models used as a base. This deficiency can lead to inconsistent documents throughout the software lifecycle. In this way, it is proposed consistency guarantee rules to define transformations and coevolution between a use case model and an iStar model. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2023-07-28T12:50:46Z No. of bitstreams: 2 Diogo_Paza.2023.pdf: 9138752 bytes, checksum: 7a34d11bc0713f94f32deb6a0937c38f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-28T12:50:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Diogo_Paza.2023.pdf: 9138752 bytes, checksum: 7a34d11bc0713f94f32deb6a0937c38f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2023-04-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | iStar | por |
dc.subject | Framework i* | por |
dc.subject | Casos de Uso | por |
dc.subject | Modelagem UML | por |
dc.subject | Modelos organizacionais | por |
dc.subject | iStar | eng |
dc.subject | Framework i* | eng |
dc.subject | Use Cases | eng |
dc.subject | UML Modeling | eng |
dc.subject | Organizational Models | eng |
dc.subject.cnpq | METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE COMPUTAÇÃO | por |
dc.title | Mantendo a consistência na coevolução de modelos iStar e Casos de Uso na Engenharia de Requisitos | por |
dc.title.alternative | Maintaining consistency in the coevolution of iStar models and Use Cases in Requirements Engineering | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diogo_Paza.2023.pdf | Arquivo completo | 8.92 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License