Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6603
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | INCLUSÃO DIGITAL E FINANCEIRA PELO M-BANKING COMO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS PARA UM BANCO DIGITAL: O CASO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A ACEITAÇÃO E USO DO APLICATIVO CAIXATEM |
Other Titles: | DIGITAL AND FINANCIAL INCLUSION THROUGH M-BANKING AS A BUSINESS OPPORTUNITY FOR A DIGITAL BANK: THE CASE OF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AND THE ACCEPTANCE AND USE OF THE APPLICATIVE CAIXATEM |
Autor: | Santos, Gilmar Veriato Fluzer dos ![]() |
Primeiro orientador: | Martins, Vinicius Abilio |
Primeiro coorientador: | Leismann, Edison Luiz |
Primeiro membro da banca: | Martins, Vinicius Abilio |
Segundo membro da banca: | Bulhões, Ronaldo |
Terceiro membro da banca: | Santos, Vanderlei |
Resumo: | Este estudo teve o objetivo de analisar os fatores que influenciam a aceitação e o uso do m-banking e do aplicativo CaixaTem para serviços financeiros, e se permitem à Caixa Econômica Federal a criação de um Banco Digital inclusivo e sustentável. Para isso, se utilizou de uma pesquisa de campo realizada com 300 entrevistados na cidade de Cascavel/PR, cujo instrumento possibilitou aplicar métodos estatístico-descritivos, análises e modelos fatoriais de regressão para o alcance dos objetivos e dos resultados. A base teórica da pesquisa foi a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da tecnologia – UTAUT, devidamente testada e consolidada na literatura, ao utilizar as variáveis (construtos) expectativa de desempenho, influência social, credibilidade percebida, custo financeiro percebido, condições facilitadoras e intenção comportamental e sua influência no comportamento de uso. Os resultados encontrados permitiram concluir que a totalidade dos construtos do modelo tiveram as hipóteses aceitas em suas relações, exceção feita à variável credibilidade percebida, que não apresentou influência significativa no constructo intenção de uso. Além disso, foi possível confirmar o oportunismo da criação de um Banco Digital (fintech) para a instituição, pelo fato de o CaixaTem representar um ativo já em operação e com uma base potencialmente lucrativa, embora os resultados obtidos na intenção de uso sejam maiores que o uso real do aplicativo. A inclusão digital e financeira ao público de baixa renda também foi promissora, principalmente se forem consideradas a sua enorme base de clientes, o potencial de expansão de contas inativas e a oferta de microcrédito à população, sobretudo para o consumo, em que pese sua subutilização e limitações operacionais neste mercado, como mostraram os resultados da análise dos modelos. |
Abstract: | This study aimed to analyze the factors that influence the acceptance and use of m-banking and CaixaTem application for financial services, and whether they allow Caixa Econômica Federal to create an inclusive and sustainable Digital Bank. To this end, a field research was carried out with 300 respondents in the city of Cascavel/PR, whose instrument made it possible to apply statistical-descriptive methods, factor regression analysis and models to reach the objectives and results. The theoretical basis of the research was the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT, duly tested and consolidated in the literature, by using the variables (constructs) performance expectancy, social influence, perceived credibility, perceived financial cost, facilitating conditions and behavioral intention and its influence on the behavior of use. The results found lead to the conclusion that all constructs in the model had their hypotheses accepted in their relationships, with the exception of the variable perceived credibility, which showed no significant influence on the intention to use construct. Furthermore, it was possible to confirm the timeliness of creating a Digital Bank (fintech) for the institution, due to the fact that CaixaTem represents an asset already in operation and with a potentially profitable base, although the results obtained in the intention to use are higher than the actual use of the application. The digital and financial inclusion of the low-income public was also promising, especially if one considers its massive customer base, the potential for expansion of inactive accounts and the offer of microcredit to the population, especially for consumption, despite its underutilization and operational limitations in this market, as shown by the results of the model analysis. |
Keywords: | Inclusão digital e financeira Banco digital Modelo UTAUT Análise fatorial Modelagem de equações estruturais Digital and financial inclusion Digital banking UTAUT Model Factor analysis Structural equation modeling |
CNPq areas: | COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Profissional |
Campun: | Cascavel |
Citation: | Santos, Gilmar Veriato Fluzer dos. INCLUSÃO DIGITAL E FINANCEIRA PELO M-BANKING COMO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS PARA UM BANCO DIGITAL: O CASO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A ACEITAÇÃO E USO DO APLICATIVO CAIXATEM. 2022. 111 f. Dissertação( Mestrado em Administração – Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6603 |
Issue Date: | 19-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Administração (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gilmar_Santos - Português.2022.pdf | Arquivo completo | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Gilmar_Santos - Inglês.2022.pdf | Arquivo completo | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License