Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Galassi, Paulo Henrique | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5014628079508371 | por |
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Adriano Batista de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2483742275772291 | por |
dc.contributor.referee1 | Ramos, Rodrigo Andrade | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2081545253471652 | por |
dc.contributor.referee2 | Reginatto, Romeu | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9166033914580991 | por |
dc.contributor.referee3 | Pesente, Jonas Roberto | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9098560989428533 | por |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T13:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Galassi, Paulo Henrique. Utilização de controle suplementar de amortecimento em compensadores estáticos síncronos para melhoria de oscilações interárea considerando múltiplos cenários operativos. 2022. 116 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu-PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6533 | - |
dc.description.resumo | As oscilações eletromecânicas são um fenômeno comum e de grande preocupação para a operação segura de sistemas elétricos. Com o crescimento da interligação de grandes sistemas, podendo ultrapassar fronteiras nacionais, tem-se intensificado o surgimento destas oscilações com baixo coeficiente de amortecimento, em especial as oscilações interárea. Para isso, a implantação de controladores PSS em geradores síncronos tem sido adotada como a principal solução para a melhoria do coeficiente de amortecimento, tornando-se um equipamento essencial para a segurança e continuidade da operação do sistema elétrico. Na condição de falha ou indisponibilidade deste equipamento, faz-se necessário que outra fonte de amortecimento seja capaz de contribuir para a garantia da margem de estabilidade mínima do modo de oscilação até que o principal controlador retorne a operação. Neste contexto, este trabalho buscar estudar o ajuste e o desempenho de um controlador POD de STATCOM para a melhoria do coeficiente de amortecimento de um modo de oscilação interárea, considerando a sua influência em múltiplos cenários operativos quando da ausência dos principais controladores PSS associados a este modo. O controlador POD é ajustado através de um método sequencial de três etapas, que visa a mitigação de possíveis efeitos transitórios adversos de tensão, o atendimento ao requisito de coeficiente de amortecimento especificado, via método de Nyquist amortecido, e a minimização do esforço de controle a desvios sustentados de baixa magnitude no sinal de entrada do controlador. Como caso de estudo e motivação para o desenvolvimento deste trabalho, a aplicação deste método e a análise foi desenvolvida por simulação em ANAREDE, ANATEM e PacDyn para uma implantação real prevista de um controlador POD de STATCOM conectado ao sistema elétrico interligado paraguaio-argentino-uruguaio. Nos resultados o STATCOM equipado com o controlador POD mostrou-se robusto como retaguarda para a melhoria do coeficiente de amortecimento do modo interárea frente a pequenas perturbações, porém possui capacidade limitada dependendo da intensidade da perturbação. Adicionalmente, o controlador POD contribui positivamente quando em conjunto com os principais controladores PSS para a melhoria da estabilidade do sistema. | por |
dc.description.abstract | Electromechanical oscillations are a common phenomenon and of vital concern for the safe operation of electrical systems. With the growth of the interconnection of large systems, which may cross national borders, the emergence of these oscillations with low damping coefficients has intensified, especially interarea oscillations. For this, the implementation of PSS controllers in synchronous generators has been adopted as the main solution to improve the damping coefficient, becoming an essential equipment for the safety and continuity of the electrical system operation. In the event of failure or unavailability of this equipment, it is necessary that another damping source is capable of contributing to guarantee the minimum stability margin of the oscillation mode until the main controller returns to operation. In this context, this work aims to study the adjustment and performance of a STATCOM POD controller for the improvement of the damping coefficient of an interarea oscillation mode, considering its influence in multiple operating scenarios when the main PSS controllers associated in this way. The POD controller is adjusted through a three-step sequential methodology, which aims at mitigating possible adverse voltage transient effects, meeting the specified damping coefficient requirement, by the damped Nyquist method, and minimizing the control effort at low magnitude sustained deviations in the controller input signal. As a study case and motivation for the development of this work, the application of this methodology and the analysis was developed by simulation in ANAREDE, ANATEM and PacDyn for a predicted real implementation of a STATCOM POD controller connected to the Paraguayan-Argentinean-Uruguayan interconnected electrical system. The results showed that the STATCOM equipped with the POD controller proved to be robust as a backup for the improvement of the interarea mode damping coefficient against small disturbances, but it has limited capacity depending on the intensity of the disturbance. Additionally, the POD controller contributes positively when in conjunction with the main PSS controllers to improve the system stability. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2023-03-30T13:55:19Z No. of bitstreams: 2 Paulo_Henrique_Galassi_2022.pdf: 3383701 bytes, checksum: 001db002bbc260e2281bf301fb03dfc4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-30T13:55:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Paulo_Henrique_Galassi_2022.pdf: 3383701 bytes, checksum: 001db002bbc260e2281bf301fb03dfc4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-12-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Oscilações interárea | por |
dc.subject | STATCOM | por |
dc.subject | Controlador suplementar de amortecimento | por |
dc.subject | Método de nyquist amortecido | por |
dc.subject | Interarea oscillations | eng |
dc.subject | STATCOM | eng |
dc.subject | Power oscillation damping | eng |
dc.subject | Damped nyquist method | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | por |
dc.title | Utilização de controle suplementar de amortecimento em compensadores estáticos síncronos para melhoria de oscilações interárea considerando múltiplos cenários operativos | por |
dc.title.alternative | Use of supplementary damping control in static synchronous compensators to improve interarea oscillations considering multiple operating scenarios | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulo_Henrique_Galassi_2022.pdf | Documento principal | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License