Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6337
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Avaliação da viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos para microgeração distribuída em propriedades rurais considerando diferentes linhas de financiamento |
Other Titles: | Evaluation of the economic feasibility of photovoltaic systems for microgeneration distributed in rural properties considering different lines of financing |
Autor: | Toscan, Alysson Francisco ![]() |
Primeiro orientador: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Primeiro coorientador: | Nogueira, Carlos Eduardo Camargo |
Primeiro membro da banca: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Segundo membro da banca: | Prior, Maritane |
Terceiro membro da banca: | Santos, Carine Cardoso dos |
Resumo: | Este trabalho objetivou um estudo de viabilidade econômica através de análise comparativa entre indicativos econômicos, tais como paybacks simples, descontado, Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Índice de Lucratividade (IL), que foram calculados utilizando o dimensionamento do sistema fotovoltaico existente, levando em consideração linhas de financiamentos de três instituições bancárias. O trabalho foi desenvolvido em uma propriedade rural na Região Oeste do Estado do Paraná. Os dados foram obtidos da Companhia Paranaense de Eletricidade – COPEL, levantados os consumos de energia mensais da propriedade em um período de 12 meses. Foram considerados os custos relacionados a implementação do sistema fotovoltaico existente, valor de aquisição dos módulos, inversores, suportes de cobertura, cabeamento e manutenção. Com estas informações e com os dados fornecidos pelo software do Inversor de frequência, que forneceu a quantidade de energia gerada pelo sistema, foram calculados os paybacks simples, descontado e demais índices econômicos fazendo o comparativo do retorno financeiro entre as linhas de financiamento apresentadas, sendo que a instituição bancária “A”, por apresentar a menor taxa de juros, obteve os melhores resultados em consideração aos índices econômicos abordados. |
Abstract: | This work aimed at an economic feasibility study through comparative analysis between economic indicators, such as simple paybacks, discounted, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Profitability Index (IL), which were calculated using the dimensioning of the existing photovoltaic system, taking into account financing lines from three banking institutions. The work was carried out on a rural property in the Western Region of the State of Paraná. The data were obtained from Companhia Paranaense de Eletricidade – COPEL, surveying the property's monthly energy consumption over a period of 12 months. The costs related to the implementation of the existing photovoltaic system, acquisition value of modules, inverters, cover supports, cabling and maintenance were considered. With this information and the data provided by the Frequency Inverter software, which provided the amount of energy generated by the system, simple paybacks, discounted and other economic indices were calculated, comparing the financial return between the financing lines presented, being that the banking institution “A”, for presenting the lowest interest rate, obtained the best results considering the economic indices discussed. |
Keywords: | Sistema fotovoltaico Energia solar Linhas de crédito Propriedade rural Photovoltaic system Solar energy Lines of credit Rural property |
CNPq areas: | AGROENERGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
Campun: | Cascavel |
Citation: | Toscan, Alysson Francisco. Avaliação da viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos para microgeração distribuída em propriedades rurais considerando diferentes linhas de financiamento. 2022. 113 f. Dissertação( Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6337 |
Issue Date: | 26-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alysson _Toscan.2022.pdf | Arquivo completo | 13.03 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License