Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carmo , Diego do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7492360552008234 | por |
dc.contributor.advisor1 | Dias , Edson dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2339595383053062 | por |
dc.contributor.referee1 | Dias , Edson dos Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2339595383053062 | por |
dc.contributor.referee2 | Fabrini , João Edmilson | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4467547391168593 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva, Clécio Azevedo da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8262902986142030 | por |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T14:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-03 | - |
dc.identifier.citation | CARMO, Diego do. Organização e ações de resistência dos atingidos no processo de implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu - PR e a criação do projeto de reassentamento. 2022. 111f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon,2022. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6333 | - |
dc.description.resumo | A implantação de grandes usinas hidrelétricas tem causado danos a muitas pessoas de maneira direta ou indireta que são aqueles atingidos pela obra e seu reservatório, resultando em um processo de desterritorialização. A presente dissertação analisa o processo de construção da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, e como ficou a reconfiguração territorial dos atingidos nos municípios de Capitão Leônidas Marques e Capanema. Buscou-se, enquanto objetivo geral: analisar as ações, estratégias de resistência e organização da população atingida – e desterritorializada - pela U.H. Baixo Iguaçu e a reivindicação da implantação de projetos de reassentamento – reterritorialização – como compensação social e econômica. Para executar a pesquisa foram realizadas leituras para compreender a concepção de atingidos e de território. Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas junto a um grupo de atingidos nos municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques. Por meio desta pesquisa pôde-se entender mais sobre a multiterritotialidade e o contexto históricos da organização do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) e as ações de resistência que auxiliaram os atingidos a obterem uma negociação mais justa na construção da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu. | por |
dc.description.abstract | The implementation of large hydroelectric power stations has caused damage to many people directly or indirectly, who are those affected by the construction and its reservoir, resulting in a process of deterritorialization. This dissertation analyses the construction process of the Baixo Iguaçu Hydroelectric Power Station, henceforth H.P.S, and how was the territorial reconfiguration of those affected in the municipalities of Capitão Leônidas Marques and Capanema. It was sought as general objective: to analyze the action, resistance strategies and organization of the affected population – and deterritorialized – by Baixo Iguaçu H.P.S. and the claim to establish resettlement projects – reterritorialization – as social and economic compensation. To develop the research were accomplished readings to comprehend the conception of affected and territory. It was applied a semi-structured interview within a group of affected from the municipalities of Capitão Leônidas Marques and Capanema. Throughout this research it was possible to understand more about multiterritoriality and the context of the MAD (Movement of Affected by Dams) and the acts of resistance which helped the affected to receive a more forthright settlement in the construction of the Baixo Iguaçu Hydroelectric Power Station. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Helena Bejio (helena.bejio@unioeste.br) on 2022-12-02T14:35:01Z No. of bitstreams: 2 Diego_Carmo_2022.pdf: 3336609 bytes, checksum: ee0127392d5c9a752d851c1d007f1551 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-02T14:35:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Diego_Carmo_2022.pdf: 3336609 bytes, checksum: ee0127392d5c9a752d851c1d007f1551 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-10-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Atingidos | por |
dc.subject | Território | por |
dc.subject | Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS HUMANAS:GEOGRAFIA | por |
dc.title | Organização e ações de resistência dos atingidos no processo de implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu - PR e a criação do projeto de reassentamento | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Marechal Cândido Rondon | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia (MCR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diego_Carmo_2022.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License