Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Milczuk, Samuel Stephan | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9918620805075497 | por |
dc.contributor.advisor1 | Boscarioli, Clodis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2844207318576160 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Roberto | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Eliane Nascimento | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1779566969221196 | por |
dc.contributor.referee2 | Sampaio, Andreia Libório | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5714218246069496 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva, Ivonei Freitas da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4053071719790087 | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T19:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.citation | Milczuk, Samuel Stephan. Aplicação de Critérios Ergonômicos de Usabilidade em Sistemas Ubíquos. 2022. 69 f. Dissertação( Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6307 | - |
dc.description.resumo | Com o rápido avanço na computação e o advento das tecnologias móveis e da compu tação ubíqua, surgiram novos dispositivos com estruturas diferentes dos computadores tradicionais e que possuem interfaces específicas. Isso gera dúvidas sobre a eficiência dos métodos clássicos de avaliação de usabilidade quanto aos aspectos dessas interfaces que não existiam no momento em que foram elaborados, a exemplo dos Critérios Ergonômicos de Usabilidade, publicados por Dominique Scapin e Christian Bastien em 1993. Nessa pesquisa analisamos como os Critérios Ergonômicos se adaptam aos contextos não-convencionais, como a computação ubíqua, por meio de um levantamento bibliográfico e de um conjunto de avaliações realizados em contextos diferentes, visando gerar um novo documento que atenda também às suas especificidades. A pesquisa determinou que há poucas trabalhos publicados que utilizam os Critérios Ergonômicos como forma de avaliação em contextos ubíquos. Os trabalhos que realmente se encaixaram nesses requisitos apresentaram como problemas principais a consideração da parte física do usuário, em relação à sua movi mentação e exaustão. Também foi relatado o problema da carga cognitiva do usuário, em relação aos estímulos que ele recebe e à sua atenção no momento de uso. Essas problemas foram confirmados pela realização das avaliações, que também indicaram novos problemas. Por fim, foram definidos ajustes nos critérios, formando uma nova lista que melhor se adéqua aos contextos ubíquos. | por |
dc.description.abstract | With the rapid advance in computing and the advent of mobile technologies and ubiquitous computing, new devices have emerged with different structures from traditional computers, with specific interfaces. These kinds of interfaces raise doubts about the efficiency of classic usability evaluation methods regarding aspects of these interfaces that did not exist at the time they were developed, such as the Ergonomic Usability Criteria proposed by Dominique Scapin and Christian Bastien in 1993. This research analyzes how the Ergonomic Criteria adapt to non-conventional contexts, such as ubiquitous computing, through a bibliographic survey and evaluations carried out in different contexts. Results revealed that the number of published works using the Ergonomic Criteria to evaluate usability in ubiquitous contexts is small. Existing research usually considered users’ physical/ergonomic aspects concerning their movement and exhaustion. Another problem concerns the stimuli users receive and their attention at the time of use. These problems were confirmed by carrying out the evaluations, which also revealed new problems. Finally, adjustments were suggested to the criteria, forming a new list to best fit ubiquitous contexts. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2022-11-22T19:08:20Z No. of bitstreams: 2 Samuel_Milczuk.2022.pdf: 7352077 bytes, checksum: a647e56c4fdafd2fb9ed8db3879f72ef (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-22T19:08:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Samuel_Milczuk.2022.pdf: 7352077 bytes, checksum: a647e56c4fdafd2fb9ed8db3879f72ef (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-08-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Avaliação de Usabilidade | por |
dc.subject | Critérios Ergonômicos | por |
dc.subject | Computação Ubíqua | por |
dc.subject | Usability Evaluation | eng |
dc.subject | Ergonomic Criteria | eng |
dc.subject | Ubiquitous | eng |
dc.subject.cnpq | METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE COMPUTAÇÃO | por |
dc.title | Aplicação de Critérios Ergonômicos de Usabilidade em Sistemas Ubíquos | por |
dc.title.alternative | Applying Ergonomic Criteria of Usability in Ubiquitous Systems. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Samuel_Milczuk.2022.pdf | Arquivo completo | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License