Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Balestra, Grégori da Cruz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8659424533812354 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lotero, Roberto Cayetano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2866486851342810 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosa, Carmen Brum | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2381393658507103 | por |
dc.contributor.referee1 | Motter, Daniel | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2485951756714882 | por |
dc.contributor.referee2 | Ceretta, Gilberto Francisco | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8644109287623187 | por |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T11:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-12 | - |
dc.identifier.citation | Balestra, Grégori da Cruz. Modelos de negócio para empresas de distribuição de energia elétrica criar, entregar e capturar valor da geração distribuída. 2022. 85 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu-PR. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6075 | - |
dc.description.resumo | O crescimento significativo da geração distribuída vem afetando o equilíbrio econômico financeiro das empresas distribuidoras de energia elétrica, criando a necessidade de desenvolver modelos de negócio adequados ao novo contexto. Neste trabalho é presentado um método para identificar, caracterizar e classificar de forma sistemática os modelos de negócio utilizados pelas citadas empresas para criar, entregar e capturar valor no novo ambiente criado pela GD. Também se faz uma análise de como e quais modelos de negócios podem ser aplicados considerando a atual legislação brasileira, destacando as barreiras que devem ser enfrentadas. Para identificar os modelos de negócios foi realizada uma pesquisa a partir de dados secundários obtidos da revisão da literatura e busca em sites das distribuidoras. Para categorizar estes modelos de forma sistemática foram utilizados três elementos principais: fluxo de receita, segmentos de clientes e propostas de valor. Após a categorização, cada modelo foi caracterizado utilizando um mapa sistêmico no qual são apontados os principais atores envolvidos e como eles se relacionam. Por último foi avaliado como cada categoria poderia ser aplicada considerando o ambiente regulatório brasileiro. A aplicação da taxonomia proposta permitiu que os modelos de negócio fossem agrupados em sete categorias, cujas características são apresentadas fazendo relações com a experiência internacional. Os resultados obtidos permitem concluir que as empresas distribuidoras precisam inovar nos seus modelos de negócio para se adaptar ao novo contexto criado pela GD. Com relação ao caso brasileiro, é necessário que ocorram mudanças regulatórias que permitam que as distribuidoras sejam remuneradas por fontes de receitas que excedem o tradicional serviço de fornecimento de energia. | por |
dc.description.abstract | The significant growth of distributed generation has been affecting the economic-financial balance of electricity distribution companies, creating the need to develop business models suited to the new context. This work presents a method to systematically identify, characterize and classify the business models used by the companies that were mentioned before, to create, deliver and capture value in the new environment created by GD. An analysis is also made of how and which business models can be applied considering the current Brazilian legislation, highlighting the barriers that must be faced. To identify the business models, a survey was carried out based on secondary data obtained from the literature review and search on distributors' websites. To systematically categorize these models, three main elements were used: revenue flow, customer segments and value propositions. After categorization, each model was characterized using a systemic map in which the main actors involved and how they relate to each other are pointed out. Finally, the use of each category was evaluated considering the Brazilian regulatory environment. The application of the proposed taxonomy allowed the business models to be grouped into seven categories, whose characteristics are presented in relation to international experience. The results obtained allow us to conclude that distribution companies need to innovate in their business models to adapt to the new context created by DG. Regarding Brazilian matters, it is necessary that regulatory changes occur that allow distributors to be remunerated for sources of revenue that exceed the traditional energy supply service. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2022-06-09T11:52:25Z No. of bitstreams: 2 Gregori_da_Cruz_Balestra_2022.pdf: 1130924 bytes, checksum: 1f973bb661fae0c67decd175a525ebf7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-09T11:52:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Gregori_da_Cruz_Balestra_2022.pdf: 1130924 bytes, checksum: 1f973bb661fae0c67decd175a525ebf7 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-04-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Geração distribuída | por |
dc.subject | Modelos de negócio | por |
dc.subject | Distribuição de energia elétrica | por |
dc.subject | Distributed generation | eng |
dc.subject | Business models | eng |
dc.subject | Electricity distribution | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Modelos de negócio para empresas de distribuição de energia elétrica criar, entregar e capturar valor da geração distribuída | por |
dc.title.alternative | Business models for electric power distribution companies create, deliver and capture value from distributed generation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gregori_da_Cruz_Balestra_2022.pdf | Documento principal | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License