Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5698
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Percepção ambiental de estudantes do ensino fundamental sobre práticas ambientais sustentáveis provenientes de duas escolas, urbana e rural, do município de Toledo /Pr |
Other Titles: | Environmental perception of elementary school students on environmental practices in two schools, urban and rural, in the municipality of Toledo/Pr |
Autor: | Manfrin, Elisandra Augusta Gafuri ![]() |
Primeiro orientador: | Nyamien, Francy Rodrigues da Guia |
Primeiro membro da banca: | Silva, Gilcileide Rodrigues da |
Segundo membro da banca: | Bariccatti, Karen Hyelmager Gongora |
Terceiro membro da banca: | Nyamien, Francy Rodrigues da Guia |
Resumo: | Este estudo revela-se importante para as áreas do conhecimento relativo ao meio ambiente, bem como para a Educação Ambiental (EA) e suas interrelações com as Ciências Ambientais e, sobretudo, para pensar sobre as estratégias e práticas pedagógicas no espaço escolar, auxiliando no desenvolvimento do conhecimento dos educandos sobre as questões socioambientais. O objetivo é verificar a percepção ambiental dos educandos do ensino fundamental de duas Escolas Públicas Estaduais em áreas urbana e rural, no Município de Toledo/PR, em relação a questões ambientais voltadas à sustentabilidade. Justifica-se a relevância do tema e da proposta de dimensionar os resultados alcançados com os diversos projetos voltados para a Educação Ambiental no espaço escolar, sob a perspectiva de um efeito multiplicador na sociedade. Iniciando são apresentadas algumas considerações acerca da temática e da problemática da pesquisa. Em seguida, são demonstrados conceitos e histórico pertinentes à Educação Ambiental bem como o papel das escolas no ensino da educação ambiental, os desafios, a interdisciplinaridade, a importância do professor como agente formador. A pesquisa possui em sua metodologia uma abordagem qualitativa e quantitativa, no que tange ao levantamento de dados, foram aplicados questionários aos estudantes, bem como questionários aos professores que ministram disciplinas para os mesmos. A hipótese levantada, foi de que o tema tratado no ambiente escolar é discutido no núcleo familiar, tornando o aluno um propagador do conhecimento transmitido na escola. Com isso espera-se um efeito multiplicador na sociedade dos saberes e práticas em Educação Ambiental, através do próprio aluno, que conforme os resultados desse estudo, é no âmbito familiar que a maioria deles comentam os temas meio ambiente. |
Abstract: | This study is important for the areas of knowledge related to the environment, as well as for Environmental Education (EE) and its interrelationship with Environmental Sciences and, above all, for thinking about pedagogical strategies and practices in the school environment, helping in the development of students' knowledge about social and environmental issues. The objective is to verify the environmental perception of elementary school students from two State Public Schools in urban and rural areas, in the Municipality of Toledo/PR, in relation to environmental issues related to sustainability. The relevance of the theme and the proposal to scale the results achieved with the various projects aimed at Environmental Education in the school space is justified, from the perspective of a multiplying effect on society. Starting with, some considerations about the research theme and problematic are presented. Then, concepts and history relevant to Environmental Education are demonstrated, as well as the role of schools in teaching environmental education and the challenges, interdisciplinarity, the importance of the teacher as a training agent. The research has in its methodology a qualitative and quantitative approach, with regard to data collection, questionnaires were applied to students, as well as questionnaires to teachers who teach subjects for them. The hypothesis raised was that the theme dealt with in the school environment is discussed in the family nucleus, making the student a propagator of the knowledge transmitted in the school. With this, it is expected a multiplier effect in the society of knowledge and practices in Environmental Education, through the student himself, who, according to the results of this study, it is in the family environment that most of them comment on environmental themes. |
Keywords: | Educação ambiental Percepção ambiental Interdisciplinaridade Environmental education Environmental perception Interdisciplinarity |
CNPq areas: | OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Campun: | Toledo |
Citation: | MANFRIN, Elisandra Augusta Gafuri. Percepção ambiental de estudantes do ensino fundamental sobre práticas ambientais sustentáveis provenientes de duas escolas, urbana e rural, do município de Toledo /Pr. 2021. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5698 |
Issue Date: | 10-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elisandra_Manfrin_2021.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.