Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Otremba, Liciane | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8351339385614340 | por |
dc.contributor.advisor1 | Motter, Daniel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2485951756714882 | por |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Adriano Batista de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2483742275772291 | por |
dc.contributor.referee2 | Piardi, Artur Bohnen | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1682733181267676 | por |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T13:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.citation | Otremba, Liciane. Influência de malhas de controle de velocidade no desempenho de funções de proteção anti-ilhamento de um gerador síncrono distribuído. 2020. 115 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2020 | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5606 | - |
dc.description.resumo | A conexão de fontes geradoras distribuídas ao sistema de potência traz consigo preocupações associadas à possível operação ilhada de tais geradores. Diante da falta de suprimento de energia por parte da rede principal, a não detecção adequada do ilhamento conduz a riscos potenciais à segurança operativa. Neste aspecto, as funções de proteção passivas baseadas em medidas de tensão e frequência, empregadas no contexto de proteção anti-ilhamento, constituem parte dos requisitos exigidos pelas concessionárias de energia para acesso à geração distribuída. A literatura aponta a influência que parâmetros do sistema possuem sobre o desempenho de tais funções de proteção, no entanto, os sistemas de controle do gerador síncrono distribuído, sobretudo o sistema de regulação de velocidade, não são comumente associados à atuação das proteções para eventos de ilhamento. Sob tal perspectiva, o presente trabalho destina-se a investigar a influência exercida por estruturas de controle de velocidade de um gerador síncrono distribuído sobre a atuação de funções de proteção anti-ilhamento, que abrangem funções de sub/sobrefrequência, taxa de variação da frequência e sub/sobretensão. As análises possuem como foco principal um grupo motor gerador a diesel, alocado como recurso distribuído em um sistema de distribuição. Simulações de ilhamento são realizadas diante da consideração de distintas condições operativas e abrangem ainda casos comparativos com alterações do modelo de carga do sistema ilhado, ajustes das funções de proteção, alteração do tipo de máquina pri mária associada ao gerador síncrono e dos parâmetros do controlador de velocidade. Análises complementares abrangem ainda a representatividade do sistema de regulação de velocidade em estudos de ilhamento. A avaliação do desempenho das funções de proteção é realizada através da análise sobre as oscilografias de frequência, taxa de variação da frequência e tensão, e do emprego da ferramenta de curvas de desempenho referidas às funções de proteção. Os resulta dos indicaram fatores preponderantes no desempenho de funções de frequência, que conduzem a casos conservativos na detecção de ilhamento, quando implementada determinada estrutura de controle de velocidade em um gerador síncrono a diesel. | por |
dc.description.abstract | The integration of distributed energy resources into power systems brings concerns related to islanding operation. In the case of loss of the main grid supply, the failure of islanding detection leads to potential risks to operational safety. In this aspect, passive detection techniques such as frequency-based relays and voltage-based relays, usually associated with anti-islanding protection, are part of technical requirements for distributed generation established by utilities. Based on the literature survey, the anti-islanding protection performance is mainly affected by power system factors. However, the influence of control systems of distributed synchronous gene rators, especially the governor control, has not investigated from the perspective of islanding detection capability. In this context, this research evaluates the influence of governor control to pologies on anti-islanding protection performance, such as under/over frequency, rate of change of frequency, and under/overvoltage relays. The analyses are focused on a diesel generator set applied as a distributed energy resource into a distribution system. Islanding simulations have performed under different operational conditions, and comparative cases also include different load models, relays settings, different primer mover models, and variation of governor control gains. The additional analyses cover the representativeness of governor control into islanding studies. The relays performance evaluation has held through analysis of frequency, rate of change of frequency and voltage signal, and implementation of performance curves method referred to those relays. The results have shown some critical factors on frequency relays performance, associated with conservative cases when a particular governor control structure of a diesel generator has implemented. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Katia Abreu (katia.abreu@unioeste.br) on 2021-10-13T13:18:54Z No. of bitstreams: 2 Liciane_Otremba_2020.pdf: 9846394 bytes, checksum: bfc9024103fe065024ac2c33f5c24c8b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-13T13:18:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Liciane_Otremba_2020.pdf: 9846394 bytes, checksum: bfc9024103fe065024ac2c33f5c24c8b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-03-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Proteção anti-ilhamento | por |
dc.subject | Geração distribuída | por |
dc.subject | Gerador síncrono | por |
dc.subject | Sistema de regulação de velocidade | por |
dc.subject | Curvas de desempenho | por |
dc.subject | Anti-islanding protection | eng |
dc.subject | Distributed generation | eng |
dc.subject | Synchronous generator | eng |
dc.subject | Gover nor control | eng |
dc.subject | Performance curves | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Influência de malhas de controle de velocidade no desempenho de funções de proteção anti-ilhamento de um gerador síncrono distribuído | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Liciane_Otremba_2020.pdf | Documento principal | 9.62 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License