Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5565
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Processos foto-assistidos de degradação de fármacos: avanços recentes e perspectivas |
Other Titles: | Photo-assisted drug degradation processes: recent advances and perspectives |
Autor: | Ludvig, Daiane Thais ![]() |
Primeiro orientador: | Rosa, Mauricio Ferreira da |
Primeiro membro da banca: | Bessegato, Guilherme Garcia |
Segundo membro da banca: | Lobo, Viviane da Silva |
Terceiro membro da banca: | Rosa, Maurício Ferreira da |
Resumo: | Os fármacos se enquadram como uma classe de contaminantes de preocupação emergente quando presentes em recursos hídricos devido ao seu potencial de afetar negativamente à saúde humana e ao meio ambiente, já que os tratamentos convencionais da água não são eficientes para remover esses contaminantes devido a sua complexa estrutura molecular. Desta forma são necessários métodos alternativos para minimizar este problema. Nesta perspectiva, os Processos Oxidativos Avançados (POA) ganham destaque e entre os mais comuns e mais promissores estão a fotocatálise heterogênea, Foto-fenton e ozonização. Este artigo apresenta uma revisão de literatura dos artigos publicados na plataforma de busca Web of Science nos últimos cinco anos a respeito da fotodegradação de fármacos, no qual é possível estabelecer o estado da arte sobre o tema, ressaltando os principais fármacos, catalisadores e condições experimentais utilizados para a eficiência da degradação. |
Abstract: | Drugs fit as a class of contaminants of emerging concern when present in water resources, due to their potential to negatively affect human health and the environment. Conventional water treatments are not efficient to completely remove these contaminants, usually of complex molecular structure and specific polar nature, requiring alternative methods to minimize this problem. In this perspective, the Advanced Oxidative Processes (POA's) are highlighted and among the most common and most promising are heterogeneous photocatalysis, the photo-Fenton process and ozonation. This article presents a literature review of the articles published on the Web of Science search platform in the last five years, regarding drug degradation, making it possible to establish the state of the art on the subject, highlighting the main drugs, catalysts and experimental conditions used to increase the efficiency of degradation. |
Keywords: | Contaminantes emergentes Degradação Processos oxidativos avançados Emerging contaminants Degradation Advanced oxidative processes |
CNPq areas: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Campun: | Toledo |
Citation: | LUDVIG, Daiane Thais. Processos foto-assistidos de degradação de fármacos: avanços recentes e perspectivas. 2021. 31 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5565 |
Issue Date: | 18-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daiane_Ludvig_2021.pdf | 369.87 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.