Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5550
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Omeprazol em pacientes da ala cirúrgica de um Hospital Universitário do Oeste do Paraná: perfil de utilização e aspectos farmacoeconômicos |
Other Titles: | Omeprazol in patients of the surgical ward at the western Paraná University Hospital: profile of use and pharmacoeconomic aspects |
Autor: | Gregolin, Jaqueline Maria ![]() |
Primeiro orientador: | Sanches, Andreia Cristina Conegero |
Primeiro membro da banca: | Sanches, Andreia Cristina Conegero |
Segundo membro da banca: | Vasconcelos, Helder Lopes |
Terceiro membro da banca: | Bueno, Fernanda Giacomini |
Resumo: | Drogas para reduzir o ácido gástrico ou a secreção de ácido são amplamente prescritas para pacientes hospitalizados, porém, muitas vezes são inespecíficas ou inadequadas. Devido ao constante consumo destes “protetores gástricos” e a seus efeitos ao longo do tempo, percebeu-se a necessidade de avaliar alguns casos em que foi usado o medicamento Omeprazol e o custo do uso inadequado para a instituição. Assim, foram gerados problemas para a segurança do paciente e para a instituição de saúde. Desta forma, constatou-se a necessidade da realização deste estudo cujo objetivo é a análise das prescrições dos pacientes que estiveram internados no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e utilizaram omeprazol em suas diferentes vias de administração. Foi realizado um estudo observacional a partir de consulta dos prontuários e no sistema Tasy®, dos pacientes internados entre janeiro e dezembro de 2018, onde os resultados encontrados foram condizentes ao que se esperava o omeprazol muitas vezes prescrito em excesso ou prescrito sob forma endovenosa quando o paciente poderia consumir o medicamento por via oral, sendo economicamente mais favorável à instituição. |
Abstract: | Drugs to reduce gastric acid or acid secretion are widely prescribed for hospitalized patients, although they are often unspecific or inadequate. Due to the constant consumption of these “gastric protectors” and their effects over time, there was a need to evaluate some cases in which the drug Omeprazole was taken as well as the cost of its inappropriate use for the institution. There were problems for the patient’s safety and for the health institution. Thus, it was observed this study importance, aiming at analyzing the patients’ prescriptions hospitalized at the Western Paraná University Hospital (HUOP), and who have taken omeprazole in its different administration routes. An observational study was carried out by consulting the medical records and the Tasy® system of patients hospitalized from January to December, 2018. |
Keywords: | Protetores gástricos Prontuários Estudo observacional Gastric protector Medical records Observational study |
CNPq areas: | Farmácia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Campun: | Cascavel |
Citation: | GREGOLIN, Jaqueline Maria. Omeprazol em pacientes da ala cirúrgica de um Hospital Universitário do Oeste do Paraná: perfil de utilização e aspectos farmacoeconômicos. 2020. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5550 |
Issue Date: | 15-Oct-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaqueline_Gregolin2020.pdf | 710.98 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License