Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gregolin, Jaqueline Maria | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7394185963572902 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sanches, Andreia Cristina Conegero | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9706216109598342 | por |
dc.contributor.referee1 | Sanches, Andreia Cristina Conegero | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9706216109598342 | por |
dc.contributor.referee2 | Vasconcelos, Helder Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9132859136455960 | por |
dc.contributor.referee3 | Bueno, Fernanda Giacomini | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2735821835018618 | por |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T14:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-15 | - |
dc.identifier.citation | GREGOLIN, Jaqueline Maria. Omeprazol em pacientes da ala cirúrgica de um Hospital Universitário do Oeste do Paraná: perfil de utilização e aspectos farmacoeconômicos. 2020. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5550 | - |
dc.description.resumo | Drogas para reduzir o ácido gástrico ou a secreção de ácido são amplamente prescritas para pacientes hospitalizados, porém, muitas vezes são inespecíficas ou inadequadas. Devido ao constante consumo destes “protetores gástricos” e a seus efeitos ao longo do tempo, percebeu-se a necessidade de avaliar alguns casos em que foi usado o medicamento Omeprazol e o custo do uso inadequado para a instituição. Assim, foram gerados problemas para a segurança do paciente e para a instituição de saúde. Desta forma, constatou-se a necessidade da realização deste estudo cujo objetivo é a análise das prescrições dos pacientes que estiveram internados no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e utilizaram omeprazol em suas diferentes vias de administração. Foi realizado um estudo observacional a partir de consulta dos prontuários e no sistema Tasy®, dos pacientes internados entre janeiro e dezembro de 2018, onde os resultados encontrados foram condizentes ao que se esperava o omeprazol muitas vezes prescrito em excesso ou prescrito sob forma endovenosa quando o paciente poderia consumir o medicamento por via oral, sendo economicamente mais favorável à instituição. | por |
dc.description.abstract | Drugs to reduce gastric acid or acid secretion are widely prescribed for hospitalized patients, although they are often unspecific or inadequate. Due to the constant consumption of these “gastric protectors” and their effects over time, there was a need to evaluate some cases in which the drug Omeprazole was taken as well as the cost of its inappropriate use for the institution. There were problems for the patient’s safety and for the health institution. Thus, it was observed this study importance, aiming at analyzing the patients’ prescriptions hospitalized at the Western Paraná University Hospital (HUOP), and who have taken omeprazole in its different administration routes. An observational study was carried out by consulting the medical records and the Tasy® system of patients hospitalized from January to December, 2018. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Neusa Fagundes (neusa.fagundes@unioeste.br) on 2021-09-13T14:30:10Z No. of bitstreams: 2 Jaqueline_Gregolin2020.pdf: 728039 bytes, checksum: 85039f903f2e5595e3f4c7fcc170ec64 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-13T14:30:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Jaqueline_Gregolin2020.pdf: 728039 bytes, checksum: 85039f903f2e5595e3f4c7fcc170ec64 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-10-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Protetores gástricos | por |
dc.subject | Prontuários | por |
dc.subject | Estudo observacional | por |
dc.subject | Gastric protector | eng |
dc.subject | Medical records | eng |
dc.subject | Observational study | por |
dc.subject.cnpq | Farmácia | por |
dc.title | Omeprazol em pacientes da ala cirúrgica de um Hospital Universitário do Oeste do Paraná: perfil de utilização e aspectos farmacoeconômicos | por |
dc.title.alternative | Omeprazol in patients of the surgical ward at the western Paraná University Hospital: profile of use and pharmacoeconomic aspects | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaqueline_Gregolin2020.pdf | 710.98 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License