Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mori, Giane Fátima Dranka | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1489629796224553 | por |
dc.contributor.advisor1 | Baumgartner, Dirceu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1704962046056402 | por |
dc.contributor.referee1 | Baumgartner, Dirceu | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1704962046056402 | por |
dc.contributor.referee2 | Nyamien, Francy Rodrigues da Guia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7283384714727324 | por |
dc.contributor.referee3 | Vale, Júlio Daniel do | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0175525256824314 | por |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T21:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-10 | - |
dc.identifier.citation | MORI, Giane Fátima Dranka. Percepção da população rural sobre os resíduos sólidos domésticos: estudo em distritos do município de Toledo - Pr. 2020. 56 f. Dissertação (Dissertação em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5121 | - |
dc.description.resumo | A problemática da gestão de resíduos sólidos domiciliares é uma crescente preocupação de municípios por todo o país, sendo estudada com maior interesse nas últimas décadas. Apesar disso, o foco costuma se manter sobre as áreas urbanas, de forma que as necessidades das áreas rurais acabam por ser pouco estudadas. O entendimento da forma como moradores das áreas rurais pensam e agem sobre a geração e gestão de resíduos em suas residências e comunidades é base fundamental para otimizar os programas de coleta seletiva existentes ou implantar de forma sustentável novos programas. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a percepção da população sobre a coleta seletiva, e conhecer os hábitos de consumo e gestão de resíduos sólidos de moradores de quatro distritos na região Oeste do Paraná. A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, ocorreu nos distritos de Novo Sarandi, Vila Nova, Concórdia e Dez de Maio pertencentes ao Município de Toledo - PR, Brasil. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários estruturados com 24 questões objetivas, relativas à caracterização dos moradores, seus hábitos em relação à coleta seletiva, suas percepções sobre a coleta e suas concepções a respeito dos resíduos gerados. Os dados obtidos foram tabulados de acordo com critérios de pontuação, os quais geraram gráficos descritivos das informações. Para avaliar as relações entres as características dos respondentes e suas respostas foi realizada uma análise de redundância (RDA). Os resultados mostraram que os fatores grau de instrução, idade e número de moradores por residência são importantes no reconhecimento e separação dos resíduos sólidos, indicando hábitos favoráveis a coleta seletiva. Além disso, a percepção dos respondentes sobre as necessidades para melhor adesão ao programa de coleta seletiva incluem mais pontos de coleta, maior frequência de coleta e criação de depósito nos distritos, uma vez que os pontos de coleta são muito distantes. Com base nas considerações obtidas a partir dos respondentes, são sugeridas medidas que podem se mostrar benéficas na melhoria da gestão dos resíduos sólidos nestes locais, e que podem contribuir com discussões a respeito do tema. | por |
dc.description.abstract | The thematic of domiciliary solid waste management is a crescent concern of cities all over the country, and it has been studied with greater interest in the last decades. Nevertheless, the focus is usually on urban areas, whereas the needs of rural areas are understudied. It is of great importance to seek understanding on how the residents of rural areas think and act on the generation and management of solid waste on their residencies and communities, in order to improve the existing solid waste collection programs, or establish new ones in a well-informed manner. This research aims to evaluate the perception of population on selective collection, and to know the habits of consumption and management of domiciliary solid waste of residents of four districts in the west region of Parana State, Brazil. The qualitative research, of exploratory and descriptive character, occurred in the districts of Novo Sarandi, Vila Nova, Concórdia e Dez de Maio, belonging to the Municipality of Toledo-PR, Brazil. The collection of data was through structured questionnaires with 24 objective questions, concerning the characterization of residents, their habits regarding selective collection, their perceptions about collection and their conceptions about the residues produced. The data obtained were tabled according to scoring criteria, and processed to graphics for better visualization and discussion, besides the redundancy analysis (RDA). The results showed that the factors instruction level, age and number of residents are important in the recognition and separation of solid waste, indicating habits favorable to the selective collection. Besides this, the perception of respondents about the necessities for a better adhesion to the selective collect program include more collecting points, higher frequency of collection and creation of deposits in the districts, since the collecting points are very distant. Based on the considerations obtained from the respondents, measures are suggested, that might show beneficial in the improvement of solid waste management in these locations, and that might contribute to discussions regarding this theme. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2020-11-25T21:03:49Z No. of bitstreams: 1 Giane_Mori_2020.pdf: 1554250 bytes, checksum: 8d39e9a819c1c47dc1f12a603be12547 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-25T21:03:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Giane_Mori_2020.pdf: 1554250 bytes, checksum: 8d39e9a819c1c47dc1f12a603be12547 (MD5) Previous issue date: 2020-06-10 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Resíduos sólidos | por |
dc.subject | Coleta seletiva | por |
dc.subject | Áreas rurais | por |
dc.subject | Solid waste | eng |
dc.subject | Selective collect | eng |
dc.subject | Rural areas | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Percepção da população rural sobre os resíduos sólidos domésticos: estudo em distritos do município de Toledo - Pr | por |
dc.title.alternative | Perception of rural population on domestic solid wate: a study in districts of the city of Toledo - Pr | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giane_Mori_2020.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.