Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5093
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Síntese e aplicação do óxido misto de zinco e estanho (IV) na degradação fotocatalítica do cloridrato de ciprofloxacino |
Other Titles: | Synthesis and application of mixed zinc and tin (IV) oxide in the photocatalytic degradation of ciprofloxacin hydrochloride |
Autor: | Pompeu, Sharon Ditzel ![]() |
Primeiro orientador: | Rosa, Mauricio Ferreira da |
Primeiro coorientador: | Bariccatti, Reinaldo Aparecido |
Segundo coorientador: | Bessegato, Guilherme Garcia |
Primeiro membro da banca: | Dragunski, Douglas Cardoso |
Segundo membro da banca: | Borba, Carlos Eduardo |
Terceiro membro da banca: | Rosa, Maurício Ferreira da |
Resumo: | A contaminação do ambiente por compostos orgânicos de origem antropogênica tem levado a severos desequilíbrios ecológicos. Este projeto objetiva desenvolver metodologias empregando-se uma fonte de energia de baixo custo, a luz artificial ou solar, associado ao emprego de compostos que possam atuar como catalisadores que levem a degradação destes contaminantes. No experimento foram sintetizados pelo método de co-precipitação dois óxidos de zinco dopados com estanho em duas proporções molares distintas Zn:Sn, 20:1 (Cat1) e 2:1 (Cat2). Os catalisadores preparados foram aplicados na degradação fotocatalítica do antibiótico cloridrato de ciprofloxacino (CIP) em solução aquosa, empregando-se um planejamento experimental 22 para se verificar a influência dos parâmetros concentração do catalisador (mg L-1) e proporção molar Zn:Sn do catalisador no processo de degradação, tendo como parâmetro de resposta o percentual de redução da absorbância (%RedAbs) do CIP. Pelos resultados obtidos no planejamento experimental a condição que apresentou melhor eficiencia na degradação foi o catalisador Cat2, na concentração de 25 mg L-1, que apresentou %RedAbs de 57%. Os testes de caracterização comprovaram a eficiência da dopagem tornando este catalisador mais eficiente. Ainda como fim comparativo entre o ZnO, sintetizado e comercial, ambos apresentaram resultados bastante semelhantes mesmo tendo procedências diferentes. Este fato comprova a presença do produto final nos dois produtos. Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que o método desenvolvido para a degradação do antibiótico CIP em solução aquosa, com a utilização de ZnO/SnO2 irradiação ultravioleta mostrou-se eficiente. |
Abstract: | Contamination of the environment by organic compounds of anthropogenic origin has led to severe ecological imbalances. This project aims to develop methodologies using a low-cost energy source, artificial or solar light, associated with the use of compounds that can act as catalysts that lead to the degradation of these contaminants. In the experiment two zinc oxides doped with tin in two different molar proportions Zn: Sn, 20: 1 (Cat1) and 2: 1 (Cat2) were synthesized by the co-precipitation method. The prepared catalysts were applied in the photocatalytic degradation of the antibiotic ciprofloxacin hydrochloride (CIP) in aqueous solution, using an experimental design 22 to verify the influence of the parameters catalyst concentration (mg L-1) and Zn: Sn molar ratio of catalyst in the degradation process, with the CIP absorbance reduction percentage (% RedAbs) as the response parameter. Due to the results obtained in the experimental design, the condition that showed the best efficiency in degradation was the Cat2 catalyst, in the concentration of 25 mg L-1, which presented %RedAbs of 57%. The characterization tests proved the doping efficiency making this catalyst more efficient. Still as a comparative end between ZnO, synthesized and commercial, both presented very similar results even though they had different origins. This fact proves the presence of the final product in both products. The results obtained in this work allow us to conclude that the method developed for the degradation of the CIP antibiotic in aqueous solution, with the use of ZnO / SnO2 ultraviolet irradiation proved to be efficient. |
Keywords: | Química ambiental Contaminantes emergentes Processos oxidativos avançados Environmental chemistry Emerging contaminants Advanced oxidative processes |
CNPq areas: | OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Campun: | Toledo |
Citation: | POMPEU, Sharon Ditzel. Síntese e aplicação do óxido misto de zinco e estanho (IV) na degradação fotocatalítica do cloridrato de ciprofloxacino. 2020. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5093 |
Issue Date: | 8-Sep-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sharon_Pompeu_2020.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.