Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gasparin, Paula Graziela | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4547704448413180 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bariccatti, Reinaldo Aparecido | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8065417966435303 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Possan, Edna | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0581995805825838 | por |
dc.contributor.referee1 | Bariccatti, Reinaldo Aparecido | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8065417966435303 | por |
dc.contributor.referee2 | Dragunski, Douglas Cardoso | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0612112281360342 | por |
dc.contributor.referee3 | Andrade, Jairo José de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2835610496598824 | por |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T20:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-15 | - |
dc.identifier.citation | GASPARIN, Paula Graziela. Obtenção e avaliação de compósitos à base de resíduo de gesso e poliestireno expandido (EPS). 2020. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5086 | - |
dc.description.resumo | A produção de resíduos sólidos em países como o Brasil cresce anualmente e a construção civil é responsável por grande parte do consumo de materiais para produção de bens, tendo como consequência a geração de elevados volumes de resíduos de construção e demolição (RCD). A reutilização e a reciclagem são de interesse na gestão e gerenciamento de resíduos, especialmente no contexto da economia circular, fechando o ciclo de vida. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo estudar o efeito da incorporação gradativa de resíduo de poliestireno expandido (EPS) em matriz de resíduo de gesso oriundo da construção civil, avaliando as propriedades físicas, mecânicas e acústicas do compósito. Para tal, avaliou-se a incorporação de cinco quantidades de EPS residual (0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 gramas) em matrizes de resíduo de gesso, avaliando-se as propriedades no estado fresco e endurecido dos compósitos, para uma relação água/gesso em 0,6. Foram estudadas as propriedades físicas e mecânicas, como a densidade, resistência à compressão, dureza superficial e módulo elástico dinâmico com e sem efeito de variação de temperatura. Finalmente, foram estudadas as propriedades acústicas de placas elaboradas a partir do compósito de resíduo de gesso e resíduo de poliestireno expandido, analisando seu desempenho de absorção de ruído. Os resultados indicaram que a incorporação gradativa de resíduo de poliestireno expandido aprimorou as propriedades acústicas e trouxe maior leveza ao compósito, porém, as propriedades mecânicas diminuíram conforme o aumento da adição de poliestireno expandido. O compósito desenvolvido emprega dois resíduos industriais (EPS e gesso), podendo ser de interesse em projetos sustentáveis, em aplicações onde tem-se a necessidade de emprego de materiais com baixa densidade e/ou de isolamento acústico. | por |
dc.description.abstract | The production of solid waste in countries such as Brazil grows annually and civil construction is responsible for much of the consumption of materials for the production of goods, resulting in the generation of high volumes of construction and demolition waste (CDW). Reuse and recycling are of interest in waste management and management, especially in the context of circular economy, closing the life cycle. In this context, this work aimed to study the effect of the gradual incorporation of Styrofoam waste (EPS) in a matrix of gypsum waste from civil construction, evaluating the physical, mechanical and acoustic properties of composites. For that, the incorporation of five quantities of residual EPS (0; 0.5; 1.0; 1.5 and 2.0 grams) in gypsum residue matrixes was evaluated, evaluating the properties in the fresh and hardened state of the composites, for a water/gypsum ratio of 0.6. Physical and mechanical properties were studied, such as density, compressive strength, hardness and dynamic elastic modulus with and without temperature variation effect. Finally, the acoustic properties of boards made from gypsum and Styrofoam residue composites were studied, analyzing their noise absorption performance. The results indicated that the gradual incorporation of Styrofoam waste improved the acoustic properties and brought more lightness to the composite, however, the mechanical properties decreased as the addition of Styrofoam increased. The composite developed employs two industrial wastes (EPS and gypsum) and may be of interest in sustainable projects, in applications where there is a need to use materials with low density and/or acoustic insulation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2020-11-06T20:17:27Z No. of bitstreams: 1 Paula_Gasparin_2020.pdf: 2126554 bytes, checksum: 9338e7a6d8177eceeeaa2a3c77a971e3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-06T20:17:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paula_Gasparin_2020.pdf: 2126554 bytes, checksum: 9338e7a6d8177eceeeaa2a3c77a971e3 (MD5) Previous issue date: 2020-06-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Resíduo de gesso | por |
dc.subject | Resíduo de poliestireno expandido | por |
dc.subject | Compósito | por |
dc.subject | Economia circular | por |
dc.subject | Gypsum waste | eng |
dc.subject | Styrofoam waste | eng |
dc.subject | Composite | eng |
dc.subject | Circular economy | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Obtenção e avaliação de compósitos à base de resíduo de gesso e poliestireno expandido (EPS) | por |
dc.title.alternative | Obtaining and evaluating composite based on gypsum waste and styrofoam waste (EPS) | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paula_Gasparin_2020.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.