Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4994
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Avaliação Técnico-econômica de um Sistema Fotovoltaico On Grid Instalado na Unioeste, Campus de Cascavel – PR |
Other Titles: | Technical-economic Evaluation of an On Grid Photovoltaic System Installed at Unioeste, Campus of Cascavel – PR |
Autor: | Gazola, Thaís Caroline ![]() |
Primeiro orientador: | Nogueira, Carlos Eduardo Camargo |
Primeiro coorientador: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Primeiro membro da banca: | Nogueira, Carlos Eduardo Camargo |
Segundo membro da banca: | Prior, Maritane |
Terceiro membro da banca: | Santos, José Airton Azevedo dos |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo realizar a avaliação técnica e econômica de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede instalado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de Cascavel – PR. O sistema foi construído com o objetivo de atender à demanda de energia elétrica do Centro de Análise de Sistemas Alternativos de Energia (Projeto CASA), e é composto por dez módulos fotovoltaicos de 330 Wp cada (duas strings com cinco módulos em série), e um inversor de tensão de 4 kWp. Para a avaliação técnica do sistema, foram realizadas coletas de dados de energia de quatro formas distintas: a primeira utilizando os dados que são fornecidos pelo medidor bidirecional instalado no sistema; a segunda por meio das faturas de energia elétrica fornecidas pela concessionária de energia local (COPEL); a terceira a partir do site Solar Man, no qual ficam armazenados os dados fornecidos pelo inversor; e a quarta utilizando os dados registrados pelo analisador de grandeza elétricas da EMBRASUL RE7000. Quanto à avaliação econômica, foi realizada uma análise de viabilidade do sistema, utilizando o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback Descontado (PBD) como critérios de decisão. Os resultados obtidos no trabalho apresentam que os valores de geração de energia elétrica coletados pelo site e RE7000 estão próximos, porém, com os valores do site ligeiramente maiores. A eficiência total do sistema foi de 13,32%. O retorno do investimento ocorre em 12 anos, a TIR é de 14,1% e o VPL é de R$25.564,07, valores que tornam o investimento viável. |
Abstract: | This work aimed to carry out the technical and economic evaluation of a photovoltaic solar system connected to the grid installed at the State University of Western Paraná - UNIOESTE, campus of Cascavel - PR. The system was built with the objective of meeting the electricity demand of the Alternative Energy Systems Analysis Center (CASA Project), and consists of ten photovoltaic modules of 330 Wp each (two strings with five modules in series), and a 4 kWp voltage inverter. For the technical evaluation of the system, energy data collections were carried out in four different ways: the first one was using the data provided by the bidirectional meter installed in the system; the second one was using electricity bills provided by the local energy utility (COPEL); the third one was from the Solar Man website, where the data provided by the inverter is stored; and the fourth one was using data recorded by the electrical quantity analyzer (RE7000-EMBRASUL). As for the economic evaluation, a feasibility analysis of the system was carried out using the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR) and the Discounted Payback (PBD) as decision criteria. The results obtained in the work show that the values of electricity generation collected by the website and by the RE7000 are close, with the values of the website slightly higher. The total efficiency of the system was 13.32%. The return on investment occurs in 12 years, the IRR was 14.1% and the NPV was R$ 25,564.07. These values show that the investment is viable. |
Keywords: | Sistema solar fotovoltaico Produção de energia Análise econômica Photovoltaic solar system Energy production Economic analysis |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
Campun: | Cascavel |
Citation: | GAZOLA, Thaís Caroline. Avaliação técnico-econômica de um sistema fotovoltaico on grid instalado na Unioeste, Campus de Cascavel – PR. 2020. 81 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4994 |
Issue Date: | 27-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thaís_Gazola2020.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License