Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4981
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Análise Técnica e Econômica de um Sistema Fotovoltaico de 250kwp Conectado à Rede e Instalado em uma Propriedade Rural no Oeste do Estado do Paraná |
Other Titles: | Economic Evaluation of grid-connected photovoltaic systems |
Autor: | Bradacz, Ernesto ![]() |
Primeiro orientador: | Frigo, Elisandro Pires |
Primeiro coorientador: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Primeiro membro da banca: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Segundo membro da banca: | Georgi, Aurea Lucia Vendramin |
Terceiro membro da banca: | Prior, Maritane |
Resumo: | Este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica de um sistema fotovoltaico conectado à rede com capacidade de 0,25MWp, em uma propriedade rural no município de Maripá no Oeste do Paraná. Entre os diversos sistemas de geração limpa, destaca-se o sistema de geração de energia fotovoltaica conectado à rede, suprindo parcial ou totalmente a demanda requerida. De fácil instalação, vem se tornando o principal modelo comercializado no Brasil. O sistema é composto por 1200 módulos fotovoltaicos de 270Wp, perfazendo um total de 324kWp instalados. Para conexão à rede foram instalados 5 inversores de 50kWp, totalizando 250kWp de capacidade. Para a análise técnica foram avaliados os aspectos de projeto da planta geradora fotovoltaica, análise de viabilidade econômica pelo método de Payback descontado. Foram utilizados os dados de geração do sistema e fatura elétrica para determinação do custo evitado para a propriedade rural e determinados os índices de Valor Presente (VP) e Payback Descontado para o capital investido na aquisição e instalação do sistema na propriedade. Obteve-se como resultado, 14 anos para o retorno do capital investido. |
Abstract: | Among the several clean generation systems, the photovoltaic energy generation system connected to the grid stands out, partially or totally meeting the required demand. Easy to install, it has become the main model sold in Brazil. This work aims to analyze the technical and economic feasibility of a photovoltaic system connected to the grid with a capacity of 0.25MWp, in a rural property in the municipality of Maripá in the West of Paraná. The system consists of 1200 photovoltaic modules of 270Wp, making a total of 324kWp installed. For connection to the network, 5 inverters of 50kWp were installed, totaling 250kWp of capacity. For the technical analysis, the design aspects of the photovoltaic generating plant were evaluated, economic feasibility analysis, using the discounted Payback method, used the system generation data and the electric invoice to determine the avoided cost, for the rural property and determined the Present Value (VP) and Discounted Payback indices for the invested capital. purchasing and installing the system on the property. As a result, 14 years were obtained for the return on invested capital. |
Keywords: | Posto tarifário Irrigação noturna Viabilidade econômica Geração de energia em meio rural Tariff post Night irrigation Feasility economic analsys Rural energy generation. |
CNPq areas: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura |
Campun: | Cascavel |
Citation: | BRADACZ, Ernesto. Análise técnica e Econômica em um Fotovoltaico de 250 kwp Conectado à Rede e instalado em uma propriedade rural no Oeste do Estado do Paraná.2020. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4981 |
Issue Date: | 9-Mar-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ernesto_Bradacz2020.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License