Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Oeber Izidoro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0775249584631027 | por |
dc.contributor.advisor1 | Franco, Edgar Manuel Carreño | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430719667450640 | por |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Ricardo Luiz Barros de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2930318641344862 | por |
dc.contributor.referee2 | Pareja, Luis Alfonso Gallego | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8018026566444794 | por |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T12:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-17 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Oeber Izidoro. Algoritmo genético especializado aplicado à otimização do planejamento de redes óticas passivas. 2020. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4943 | - |
dc.description.resumo | As redes responsáveis pela entrega de serviços de telecomunicações, têm sido o gargalo para muitos usuários que desejam utilizar aplicativos, armazenamento, entretenimento e interação social, sob demanda, disponíveis através da Internet. Para atender esta necessidade, as redes de acesso das operadoras precisam crescer de forma robusta e flexível. Neste contexto, a tecnologia de Redes Óticas Passivas – PON, têm se mostrado como alternativa confiável, flexível e “a prova de futuro”. Entretanto, o projeto de redes de acesso para a entrega de serviços públicos em geral (água, eletricidade, gás e telecomunicações) é um problema combinatório de alta complexidade, o que dificulta a otimização global de tais projetos. Este trabalho propõe otimizar o projeto de redes PON, utilizando o algoritmo genético de Chu & Beasley, com dois vetores de codificação, aplicados a um cenário de planejamento com informações georreferenciadas, com o objetivo se alcançar o menor custo total de implantação de uma rede PON. No algoritmo apresentado, foram consideradas todas as variáveis relevantes da tecnologia, tais como: atenuação dos componentes e do caminho, quantidade de usuários por porta (ativa e passiva) e demais parâmetros restritivos relevantes. Buscou-se também identificar e ajustar os operadores genéticos que levam o algoritmo ao seu melhor desempenho, demonstrando que o algoritmo proposto pode melhorar os resultados já obtidos para um sistema teste conhecido. | por |
dc.description.abstract | The telecommunications services access networks have been the bottleneck for many users who want to use applications on demand, available over the Internet, such as: software as a service, storage, entertainment and social media. To meet this need, operators' access networks need to grow broaden and flexibly. Within this context, the Passive Optical Networks – PON technology, has proven to be a flexible, reliable and “future proof” option. However, the design of access networks for the delivery of general public services (water, electricity, gas and telecommunications) is a highly complex combinatorial problem, which hinders the global optimization of such projects. This work aims to optimize the design of PON networks, using the Chu & Beasley genetic algorithm, with two coding vectors applied to a georeferenced planning scenario, in order to achieve the lowest PON network deployment total cost. In the proposed algorithm, all relevant technology variables were consider, such as components and longest path attenuation, number of users per port (active and passive) and other relevant restrictive parameters. Another goal of this work was to identify and adjust the genetic operators that leads the algorithm to its best performance, improving the results already obtained on related work. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Wagner Junior (wagner.junior@unioeste.br) on 2020-09-21T12:29:52Z No. of bitstreams: 2 Oeber_Izidoro_Pereira_2020.pdf: 3424041 bytes, checksum: 5a6c875e293c100ee5b9e7984730dd2b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-21T12:29:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Oeber_Izidoro_Pereira_2020.pdf: 3424041 bytes, checksum: 5a6c875e293c100ee5b9e7984730dd2b (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2020-03-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Algoritmo genético de Chu-Beasley | por |
dc.subject | Pesquisa operacional e otimização | por |
dc.subject | Otimização de projetos de redes de PON | por |
dc.subject | Redes de acesso de telecomunicações | por |
dc.subject | Chu-Beasley genetic algorithm | eng |
dc.subject | Operational research and optimization | eng |
dc.subject | Optimization of PON network projects | eng |
dc.subject | Telecommunications access networks | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | por |
dc.title | Algoritmo genético especializado aplicado à otimização do planejamento de redes óticas passivas | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oeber_Izidoro_Pereira_2020.pdf | Documento principal | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License