| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4731| Tipo do documento: | Dissertação |
| Title: | Avaliação do perfil probiótico de cepas de Lactobacillus acidophilus destinados a aplicações farmacêuticas e alimentícias |
| Autor: | Schmitt, Jucelaine Aparecida Deon ![]() |
| Primeiro orientador: | Fariña, Luciana Oliveira de |
| Primeiro membro da banca: | Simões, Márcia Regina |
| Segundo membro da banca: | Gallina, Darlila Aparecida |
| Terceiro membro da banca: | Kottwitz, Luciana Bill Mikito |
| Quarto membro da banca: | Gioppo, Nereida Mello da Rosa |
| Resumo: | Não consta resumo no trabalho |
| Abstract: | Não consta resumo no trabalho |
| Keywords: | Saúde intestinal Imunidade Resistência a patógenos |
| CNPq areas: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
| Sigla da instituição: | UNIOESTE |
| Departamento: | Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
| Campun: | Cascavel |
| Citation: | SCHMITT, Jucelaine Aparecida Deon. Avaliação do perfil probiótico de cepas de Lactobacillus acidophilus destinados a aplicações farmacêuticas e alimentícias. 2014. 91 f. Dissertação( Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel PR . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4731 |
| Issue Date: | 4-Nov-2014 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas (CVL) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jucelaine Aparecida Deon Schmitt AVALIAÇAO DO PERFIL PROBIÓTICO DE CEPA.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License

