Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Schmitt, Jucelaine Aparecida Deon | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1518060369070022 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fariña, Luciana Oliveira de | - |
dc.contributor.referee1 | Simões, Márcia Regina | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1688056372257299 | por |
dc.contributor.referee2 | Gallina, Darlila Aparecida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2415268403901573 | por |
dc.contributor.referee3 | Kottwitz, Luciana Bill Mikito | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1086433655735954 | por |
dc.contributor.referee4 | Gioppo, Nereida Mello da Rosa | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9611549580504445 | por |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T17:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-04 | - |
dc.identifier.citation | SCHMITT, Jucelaine Aparecida Deon. Avaliação do perfil probiótico de cepas de Lactobacillus acidophilus destinados a aplicações farmacêuticas e alimentícias. 2014. 91 f. Dissertação( Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel PR . | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4731 | - |
dc.description.resumo | Não consta resumo no trabalho | por |
dc.description.abstract | Não consta resumo no trabalho | por |
dc.description.provenance | Submitted by Rosangela Silva (rosangela.silva3@unioeste.br) on 2020-02-27T17:40:49Z No. of bitstreams: 2 Jucelaine Aparecida Deon Schmitt AVALIAÇAO DO PERFIL PROBIÓTICO DE CEPA.pdf: 1318746 bytes, checksum: 43a5f594950f8e10c57b3092aebc54a3 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-27T17:40:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Jucelaine Aparecida Deon Schmitt AVALIAÇAO DO PERFIL PROBIÓTICO DE CEPA.pdf: 1318746 bytes, checksum: 43a5f594950f8e10c57b3092aebc54a3 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2014-11-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Saúde intestinal | por |
dc.subject | Imunidade | por |
dc.subject | Resistência a patógenos | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | Avaliação do perfil probiótico de cepas de Lactobacillus acidophilus destinados a aplicações farmacêuticas e alimentícias | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jucelaine Aparecida Deon Schmitt AVALIAÇAO DO PERFIL PROBIÓTICO DE CEPA.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License