Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4645
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Diagnóstico da gestão de resíduos da construção civil no município de Toledo/PR a partir da análise do descarte em caçambas estacionárias |
Other Titles: | Diagnosis of the management of civil construction waste in the municipality of Toledo / PR from the analysis of disposal in stationary buckets |
Autor: | Lima, Hildner de ![]() |
Primeiro orientador: | Baumgartner, Dirceu |
Primeiro membro da banca: | Baumgartner, Dirceu |
Segundo membro da banca: | Johann, Adriana da Silva Tronco |
Terceiro membro da banca: | Cardoso, Décio Lopes |
Resumo: | O setor da construção civil é um dos pólos econômicos que mais gera impacto no meio ambiente, quando se trata de resíduos sólidos. Isso se deve ao elevado volume gerado, os quais geram problemas de gestão, pois são descartados e depositados irregularmente em grande parte dos municípios brasileiros, intensificando os problemas de saneamento e contaminação do solo em áreas urbanas. Grande parte dos problemas envolvidos ocorre pelo fato de, já no inicio da cadeia, o gerador realizar descarte de Resíduos da Construção Civil (RCC) misturados com outros materiais que poderiam ser reaproveitados. Neste sentido, a presente pesquisa foca no levantamento de dados relevantes a esta etapa, analisando a deposição de resíduos sólidos em caçambas estacionárias de duas empresas na cidade de Toledo/PR. Por meio da investigação do conteúdo dessas caçambas, foram analisados parâmetros, inconformidades e falhas no processo de geração, transporte e destinação. A metodologia consistiu em uma pesquisa bibliográfica e coleta de dados em campo, além da aplicação de método misto, considerando o tratamento de dados qualitativos e quantitativos. Os resultados obtidos mostram que, em obras de construção ou reforma, não existe realização da separação dos resíduos independe do porte do empreendimento, fase da obra ou tipo de gerador. De forma ampla, a gestão do resíduo não é eficaz, uma vez que o gerador não se preocupa em dispor adequadamente o volume gerado, existe o acesso de terceiros no processo e em grande parte dos casos existe a disposição de resíduos em quantidades superiores as permitidas (fora das caçambas). Aliado a isso, as empresas que realizam o transporte e destinação final do resíduo, coletam material mesmo que indevidamente disposto e inconforme perante a legislação vigente. Estima-se que a fiscalização não é suficiente para coibir estas infrações e não há conscientização por parte de empresas e sociedade, quanto à disposição adequada e a possiblidade de reaproveitamento do resíduo gerado. |
Abstract: | The construction sector is one of the economic poles that most impact on the environment when it comes to solid waste. This is due to the high volume generated, which generate management problems because they are discarded and deposited irregularly in most of the Brazilian municipalities, intensifying the problems of sanitation and contamination of the soil in urban areas. Most of the problems involved are due to the fact that, at the beginning of the chain, the generator carries out the disposal of Civil Construction Waste (RCC) mixed with other materials that could be reused. In this sense, the present research focuses on the collection of data relevant to this stage, analyzing the deposition of solid waste in stationary buckets of two companies in the city of Toledo / PR. Through the investigation of the contents of these buckets, parameters, nonconformities and in the generation, transportation and destination processes. The methodology consisted of a bibliographical research and data collection in the field, besides the application of mixed method, considering the treatment of qualitative and quantitative data. The results show that, in construction or renovation works, there is no separation of waste regardless of size of the project, stage of the work or type of generator. In general, the waste management is not effective, since the generator does not worry about adequately allocating the volume generated, there is access from third parties in the process and in most cases there is the disposal of waste in quantities greater than allowed (out of the buckets). In addition, companies that carry out transportation and final destination of the waste, collect material even if improperly disposed and non-conforming to current legislation. It is estimated that the inspection is not enough to curb these infractions and there is no awareness on the part of companies and society as to the adequate disposition and the possibility of reuse of the waste generated. |
Keywords: | Resíduos sólidos Gerenciamento dos resíduos da construção civil. Destinação de resíduos Solid waste Waste management in Ccnstruction Disposal of waste. |
CNPq areas: | OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Campun: | Toledo |
Citation: | LIMA, Hildner de. Diagnóstico da gestão de resíduos da construção civil no município de Toledo/PR a partir da análise do descarte em caçambas estacionárias. 2018. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4645 |
Issue Date: | 22-Jun-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Ambientais (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hildner_Lima_2018.pdf | 736.12 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.