Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Feil, Ademar Cézar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0871017075499837 | por |
dc.contributor.advisor1 | Boas, Marcio Antonio Vilas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8467243260512730 | por |
dc.contributor.referee1 | Boas, Marcio Antonio Vilas | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8467243260512730 | por |
dc.contributor.referee2 | Mercante, Erivelto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4061800207647478 | por |
dc.contributor.referee3 | Dieter, Jonathan | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0507188444713095 | por |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T16:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-31 | - |
dc.identifier.citation | FEIL, Ademar Cézar. Balanço hídrico e estimativa do consumo relativo de água da cultura de amoreira-preta em sistema orgânico para manejo automatizado de irrigação na região de Cascavel – Paraná. 2019. 27 f. Dissertação( Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4620 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivos determinar o balanço hídrico e estimar o consumo relativo de água para a cultura da amoreira-preta (Rubus spp) nas diferentes fases fenológicas, em sistema orgânico, para o município de Cascavel, visando fornecer informações úteis aos agricultores para o manejo da irrigação e o melhor desenvolvimento das plantas. Os dados utilizados no estudo correspondem ao ano de 2018, e calculados o balanço hídrico sequencial diário e o balanço hídrico normal diário, ambos utilizando a capacidade de armazenamento de água disponível no solo (CAD) de 100 mm. O índice de Satisfação das Necessidades de Água para a cultura em estudo (ISNA), definido como a relação entre a evapotranspiração real e a evapotranspiração da cultura (ETr/ETc), foi utilizado como critério nas fases fenológicas favoráveis para o cultivo da cultura da amoreira-preta. Os resultados obtidos indicam que, nas fases de crescimento vegetativo, floração e maturação dos frutos os períodos mais críticos com relação à deficiência hídrica, considerando a colheita realizada entre novembro e janeiro, é necessária a reposição de água nestes períodos para evitar decréscimo da produtividade e diminuir o potencial produtivo do próximo ciclo. | por |
dc.description.abstract | This trial aims at determining the water balance and estimating the relative water consumption for blackberry crop (Rubus spp) in different phonologic phases, under organic system, in Cascavel municipality, to provide useful information to the farmers for irrigation management and to improve the plants development. The data applied in the study are based in 2018, and diary sequential water balance and dairy normal water balance were calculated, both, using 100 mm as soil water storage capacity (WSC). Water Requirement Satisfaction Index (WRSI), defined as the relation between actual evapotranspiration and crop evapotranspiration (ETr/ETc), was used as a criterion during the phenological phases favorable for blackberry cropping. The results have shown that the vegetative growth, flowering and fruits ripening phases were the most critical periods in relation to water deficit, considering the harvest from November to January, it is essential to replace water in these periods to prevent a decrease in productivity and decrease the productive potential of the next cycle. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2020-01-10T16:40:09Z No. of bitstreams: 2 Ademar_Feil_2019.pdf: 1833702 bytes, checksum: 034313cbcc9fd5725bc9e53429e3a16f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-10T16:40:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Ademar_Feil_2019.pdf: 1833702 bytes, checksum: 034313cbcc9fd5725bc9e53429e3a16f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-07-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Educação, Comunicação e Artes | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Evapotranspiração | por |
dc.subject | Deficiência hídrica | por |
dc.subject | Consumo relativo | por |
dc.subject | Rubus spp | por |
dc.subject | ISNA | por |
dc.subject | Evapotranspiration | eng |
dc.subject | Water deficit | eng |
dc.subject | Relative consumption | eng |
dc.subject | Rubus spp | eng |
dc.subject | WRSI | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Balanço hídrico e estimativa do consumo relativo de água da cultura de amoreira-preta em sistema orgânico para manejo automatizado de irrigação na região de Cascavel – Paraná | por |
dc.title.alternative | Water balance and relative water consumption of blackberry crop under organic system for automated management irrigation system in Cascavel region – Parana | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ademar_Feil_2019.pdf | Arquivo completo | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License