Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4459
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Alocação de recursos energéticos em uma comunidade de prossumidores |
Other Titles: | Allocation of energy resources in a community of prosumers |
Autor: | Souza, Hudson Ferracin de ![]() |
Primeiro orientador: | Lotero, Roberto Cayetano |
Primeiro membro da banca: | Carmo, Eduardo do |
Segundo membro da banca: | Almeida, Adriano Batista de |
Resumo: | No Brasil nos últimos anos houve um crescimento significativo de geração fotovoltaica instaladas diretamente nas unidades consumidoras, constituindo os chamados prosumidores. Entretanto a grande maioria dessas instalações ocorre de maneira individual, no modo de autoconsumo e aderindo ao sistema de compensação. Poucas unidades aproveitam a possibilidade de formar um empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Este trabalho buscou avaliar os benefícios dos prosumidores ao aderir ao sistema de compensação de maneira individual ou em comunidade. Assim, foi utilizado um modelo de programação linear inteira mista para seleção e operação de tecnologias de geração fotovoltaica, considerando no mesmo o sistema de compensação brasileiro, com o objetivo de minimizar o custo total anualizado para atender a demanda dos prosumidores. Foram realizados testes para prosumidores conectados de maneira individual e em comunidades virtuais, para duas modalidades tarifárias, convencional e branca. Os resultados mostraram que, quando a variável analisada é a modalidade tarifária, há um aumento pouco significativo do benefício obtido pelo prosumidor conectado de forma individual. Entretanto, quando a opção é se conectar em comunidade o benefício pode ter um aumento mais significativo. Conclui-se que a formação de comunidades de prosumidores pode ser considerada economicamente atrativa ao utilizar geração fotovoltaica, não sendo tão evidente o benefício quando o investimento é realizado de forma individual por cada consumidor. |
Abstract: | In Brazil in recent years there has been a significant growth of photovoltaic generation installed directly in the consumer units, constituting the so-called prosumidores. However, the vast majority of these facilities occur in an individual way, in the mode of self-consumption and adhering to the compensation system. Few units take advantage of the possibility of forming an enterprise with multiple consumer units. This work aimed to evaluate the benefits of the prosumers when joining the compensation system individually or in community. Thus, a mixed integer linear programming model was used to select and operate photovoltaic generation technologies, considering the Brazilian compensation system in order to minimize the annualized total cost to meet the demand of the prosumers. Tests were conducted for prosumers connected individually and in virtual communities, for two tariff modalities, conventional and white. The results showed that when the variable analyzed is the tariff modality, there is a small increase in the benefit obtained by the individually connected prosumer. However, when the option is to connect in community the benefit may have a more significant increase. It is concluded that the formation of communities of prosumidores can be considered economically attractive when using photovoltaic generation, not being so evident the benefit when the investment is realized of individual form for each consumer. |
Keywords: | Sistemas de compensação de energia Prosumidores Comunidade virtual Energy compensation systems Prosumers Virtual Community |
CNPq areas: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | SOUZA, Hudson Ferracin de. Alocação de recursos energéticos em uma comunidade de prossumidores. 2018. 63 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4459 |
Issue Date: | 31-Aug-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hudson_Ferracin_de_Souza_2018.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License