Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Natalí Nunes dos Reis da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430719667450640 | por |
dc.contributor.advisor1 | Franco, Edgar Manuel Carreño | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430719667450640 | por |
dc.contributor.referee1 | Lotero, Roberto Cayetano | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2866486851342810 | por |
dc.contributor.referee2 | Marujo, Diogo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0507143597634871 | por |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T15:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Natalí Nunes dos Reis da. Análise de migração de consumidores residenciais para a tarifa branca em sistemas de distribuição de energia elétrica. 2018. 103 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4115 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, analisa-se o impacto causado na curva de carga nos horários de ponta, devido à adesão dos consumidores residenciais à tarifa branca. A tarifa branca é uma medida pertencente às ações de Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD), sendo uma proposta de resposta da demanda com base em tarifas (RBDT). Para determinação desses impactos, foram realizadas diversas simulações, considerando distintos cenários de adesão de consumidores pertencentes a um sistema de distribuição real. Os resultados obtidos nas simulações apontam que, para uma adesão de até 10% dos consumidores residenciais, não existem diferenças significativas na curva de carga nos horários de ponta; para adesão entre 10% e 50%, as diferenças são pequenas, porém não demandam grandes mudanças na rede para serem absorvidas; e, unicamente nos cenários extremos, com mais de 75% de adesão dos usuários, seria necessário considerar essa medida no planejamento de expansão para médio e longo prazo dos sistemas de distribuição. | por |
dc.description.abstract | This study analyzes the impact caused by the load curve at peak times, due to the adhesion by residential consumers to the white fare. The white fare is a measure belonging to the Demand Side Management (DSM) actions; it is a fare-based proposal of demand response. To determine these impacts, several simulations were performed considering different consumer compliance scenarios belonging to a real distribution system. The results obtained in the simulations indicate that, for a residential adhesion of up to 10%, there are no significant differences in the load curve at peak times; for adhesion between 10% and 50%, the differences are small, but they do not require large changes in the network to be absorbed; and only in extreme scenarios with more than 75% of users' adherence, it would be necessary to consider this measure in the medium and long term expansion planning of the distribution systems. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Wagner Junior (wagner.junior@unioeste.br) on 2019-02-27T15:12:28Z No. of bitstreams: 2 Natali_Nunes_dos_Reis_da_Silva_2018.pdf: 7300395 bytes, checksum: 1792f9d9eea08d4d3a265bf41dd6ae50 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-27T15:12:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Natali_Nunes_dos_Reis_da_Silva_2018.pdf: 7300395 bytes, checksum: 1792f9d9eea08d4d3a265bf41dd6ae50 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-09-05 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD) | por |
dc.subject | Tarifa branca | por |
dc.subject | Sistemas de distribuição de energia elétrica | por |
dc.subject | Demand Side Management (DSM) | eng |
dc.subject | White fare | eng |
dc.subject | Electricity distribution systems | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Análise de migração de consumidores residenciais para a tarifa branca em sistemas de distribuição de energia elétrica | por |
dc.title.alternative | Analysis of the migration of residential consumers to the white tariff in electricity distribution systems | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natali_Nunes_dos_Reis_da_Silva_2018.pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License