Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3909
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Planejamento da expansão de sistema de distribuição considerando redução de cenários de demanda e geração distribuída |
Other Titles: | Distribution system expansion planning with demand scenario reduction and distributed generation |
Autor: | Santos, Nicholas Eduardo Lopes dos ![]() |
Primeiro orientador: | Lotero, Roberto Cayetano |
Primeiro membro da banca: | Franco, Edgar Manuel Carreño |
Segundo membro da banca: | Conceição, Katiani Pereira da |
Resumo: | Tradicionalmente, utiliza-se a demanda máxima prevista no horizonte de planejamento para determinar as adições e reforços necessários para a expansão de um sistema de distribuição. As alternativas obtidas com esse modelo são consideradas superestimadas, pois considera um comportamento de demanda constante ao longo do horizonte de planejamento. Diante disso, a busca por uma melhor representação da demanda nos modelos de planejamento tem sido realizada, dentre elas, a redução de cenários baseada em clusterização. Este trabalho apresenta uma análise sobre a possibilidade de obtenção de alternativas de expansão de menor custo no planejamento de um sistema de distribuição representando a demanda a ser atendida e a geração distribuída não despachável por mais de um patamar. Ela baseia-se em um modelo de planejamento que considera uma melhor representação da carga e da geração que seja resolvido através de técnicas de otimização clássica. A redução de cenários, utilizada no modelo, é baseada em grupos de patamares aos quais são definidos e obtidos com a aplicação do algoritmo k-médias. Além de apresentar alternativas de expansão para diferentes grupos de patamares, também mostra que os tempos de processamento, resultantes do problema combinatorial, são aceitáveis. |
Abstract: | Traditionally, the maximum demand forecast in the planning horizon is used to determine the additions and reinforcements required for the expansion of a distribution system. The alternatives obtained with this model are considered overestimated because it considers a constant demand behavior along the planning horizon. Therefore, the search for a better representation of the demand in the planning models has been carried out, among them, the scenarios reduction based on clustering. This paper presents an analysis about the possibility of obtaining alternatives of expansion of lower cost in the planning of a distribution system representing the demand to be met and the distributed generation that can not be dispatched by more than one level. It is based on a planning model that considers a better representation of the load and generation that is solved through classical optimization techniques. The scenario reduction, used in the model, is based on levels groups that are defined and obtained whith k-means algorithm application. In addition to presenting expansion alternatives for different levels groups, it also shows that the processing times resulting from the combinatorial problem are acceptable. |
Keywords: | Clusterização Planejamento da expansão Sistemas de distribuição de energia elétrica Geração distribuída Clustering Expansion planning Electric distribution system Distributed generation |
CNPq areas: | SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | SANTOS, Nicholas Eduardo Lopes dos. Planejamento da expansão de sistema de distribuição considerando redução de cenários de demanda e geração distribuída. 2018. 64 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3909 |
Issue Date: | 4-May-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (FOZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nicholas_Eduardo_Lopes_dos_Santos_2018.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Preview | |
cluster_nodes_16_size_48.csv | cluster_nodes_16_size_48 | 58.03 kB | Microsoft Excel | View/Open Preview |
cluster_nodes_16_size_200.csv | 230.8 kB | Microsoft Excel | View/Open Preview | |
cluster_unit_1_size_48.csv | 5.83 kB | Microsoft Excel | View/Open Preview | |
cluster_unit_1_size_200.csv | 15.86 kB | Microsoft Excel | View/Open Preview | |
cluster_unit_2_size_48.csv | 8.9 kB | Microsoft Excel | View/Open Preview | |
cluster_unit_2_size_200.csv | 36.73 kB | Microsoft Excel | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License