Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/2913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cembranel, Adir Silvério | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8064266405286126 | por |
dc.contributor.advisor1 | Frigo, Elisandro Pires | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0705452234333290 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Reis, Ralpho Rinaldo dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0979626502949916 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Mercante, Erivelto | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4061800207647478 | por |
dc.contributor.referee1 | Wrublack, Suzana Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219250617354862 | por |
dc.contributor.referee2 | Bravo, Claudia Eugênia Castro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7541890428140782 | por |
dc.contributor.referee3 | Sampaio, Silvio César | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9197019775809808 | por |
dc.contributor.referee4 | Boas, Marcio Antonio Vilas | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8467243260512730 | por |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T19:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-05 | - |
dc.identifier.citation | CEMBRANEL, Adir Silvério. Pesticidas em sedimentos de lago urbano. 2017. 52 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2913 | - |
dc.description.resumo | O reconhecimento de concentrações residuais de pesticidas no ambiente é importante para compreender as ameaças destes compostos ao meio ambiente e à saúde humana, sobretudo, quando recursos naturais são utilizados para consumo humano. Desta forma, esta pesquisa buscou determinar as concentrações de pesticidas organoclorados e organofosforados presentes nos sedimentos do lago urbano situado na região Sul do Brasil, bem como o potencial risco ecológico e as possíveis fontes de contaminação de acordo com o uso e a ocupação do solo ao longo do tempo. As amostras de sedimentos superficiais do lago foram coletadas a cada três meses, no período de abril de 2010 a junho de 2013, abrangendo as quatro estações hidrológicas, em cinco diferentes pontos de coleta, totalizando 65 amostras. A metodologia utilizada na extração, identificação e quantificação dos pesticidas foi o método QuEChERS. A leitura foi realizada em Cromatógrafo Gasoso acoplado a espectro de massa. As análises indicaram que a contaminação por pesticidas organoclorados se refere às atividades agrícolas no passado. As concentrações dos pesticidas organofosforados indicam ocorrência recente e contínua, proveniente das atividades urbanas. De modo geral, as concentrações dos organoclorados indicam raro potencial risco ecológico aos organismos em ambiente bentônico. Entretanto, para os organofosforados, especialmente o Disulfoton, o coeficiente de risco indica potencial significativo de efeito adverso aos organismos no ambiente. | por |
dc.description.abstract | Recognizing residual concentrations of pesticides in the environment is important to understand the threats that these compounds represent to the environment and to human health, especially when natural resources are used for human consumption. Thus, this research aimed to determine the concentrations of organochlorine and organophosphorus pesticides present in the sediments of an urban lake located in the Southern region of Brazil, as well as the potential ecological risk and possible sources of contamination according to the use and occupation of the soil through time. Samples of sediment on the surface of the lake were collected every three months, from April 2010 to June 2013, covering the four hydrological stations, in five different collection points, accounting for 65 samples. The methodology used in the extraction, identification and quantification of pesticides was the QuEChERS method. The reading was performed in Gas Chromatograph attached to a mass spectrum. The analyses indicated that organochlorine pesticide contamination dates back to past agricultural activity. Concentrations of organophosphorus pesticides indicate recent and continuous occurrence from urban activities. In general, concentrations of organochlorines rarely indicate a potential ecological risk to organisms in the benthic environment. However, for organophosphates, especially Disulfoton, the risk factor indicates a significant potential adverse effect on organisms in the environment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2017-08-21T19:00:07Z No. of bitstreams: 2 Adir S Cembranel 2017.pdf: 757851 bytes, checksum: 5f897e15d7a5141b3530d4f771bca6d8 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-21T19:00:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Adir S Cembranel 2017.pdf: 757851 bytes, checksum: 5f897e15d7a5141b3530d4f771bca6d8 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-05-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Organoclorados | por |
dc.subject | Organofosforados | por |
dc.subject | Risco ecológico | por |
dc.subject | Uso do solo | por |
dc.subject | Organochlorines | eng |
dc.subject | Organophosphates | eng |
dc.subject | Ecological risk | eng |
dc.subject | Land use | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | por |
dc.title | Pesticidas em sedimentos de lago urbano | por |
dc.title.alternative | Pesticide sediments in an urban lake | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adir S Cembranel 2017.pdf | 740.09 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License