Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/2776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rech, Clóvis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3051878522453995 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fazolo, Ajadir | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6444873963227829 | por |
dc.contributor.referee1 | Prates, Kátia Valéria Marques Cardoso | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3263748365906046 | por |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Simone Damasceno | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790934T2 | por |
dc.contributor.referee3 | Queiroz, Manoel Moisés Ferreira de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1086060806081518 | por |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T19:24:37Z | - |
dc.date.available | 2006-12-07 | - |
dc.date.issued | 2006-07-10 | - |
dc.identifier.citation | RECH, Clóvis. Viabilidade ambiental da suinocultura na microbacia do Rio Mandurim Município de Marmeleiro - PR. 2006. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2776 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo estudar a viabilidade ambiental da atividade de suinocultura na bacia do rio Mandurim, localizada na região Sudoeste do estado do Paraná. Foram avaliadas as características fisiográficas da bacia, com a determinação dos principais usos e ocupações do solo relacionadas com as faixas de declividade, caracterização das propriedades quanto aos plantéis de suínos, estruturas de armazenamento e áreas aptas para aplicação dos dejetos. Ainda, foi avaliada a qualidade da água do rio Mandurim no trecho onde é desenvolvida atividade de suinocultura. Os principais resultados indicam que a microbacia apresenta áreas aptas suficientes para receber os dejetos gerados, entretanto, todas as propriedades, apresentam capacidade de armazenamento de dejetos insuficientes, com déficit variando na faixa de 8 m3 a 276 m3, além de 12 unidades (63%) estarem localizadas em área de preservação permanente. As análises da água revelaram incrementos de matéria orgânica, medida como DQO e DBO, entre os pontos de montante e de jusante da área de criação de suínos. Entretanto, não se pode afirmar que a atividade seja a única responsável por esse aumento. Os demais parâmetros, tais como nitrogênio, fósforo e oxigênio dissolvidos, exceto em picos esporádicos, atenderam aos padrões de qualidade para rio classe dois. | por |
dc.description.abstract | This work had as objective to study the environmental viability of the swine breeding activity in the basin of the river Mandurim, which is located in the Southwest area of the of Paraná state. It was appraised the physiographic characteristics of the basin, with the determination of the principal uses and occupations of the soil related with the strips of steepness, characterization of the properties with relationship to the number of swine, storage structures and capable areas for application of the dejections. I, it was evaluated quality of the water river Mandurim in the space where the swine breeding activity is developed. The main results indicate that the micro basin presents enough capable areas to receive all the swine s dejections, however, in all the properties, the dung hills present insufficient storage capacity, with deficit varies from strip of 8 m3 to 276 m3, besides 12 units (63%) that are located in a permanent preservation area . The analyses of the water revealed increment of organic matter, measure like DQO and DBO, among the amount points of the swine breeding are of swine breeding, although none cannot affirm that the area swine activity is the only responsible for that increase. The other parameters, such as nitrogen, match and dissolved oxygen, in general, assisted to the quality pattern for rivers class two. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-10T19:24:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Clovis Rech.pdf: 2304598 bytes, checksum: 078eeea5b75fff4f3dd9de32c58a82ba (MD5) Previous issue date: 2006-07-10 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Parana | por |
dc.publisher.department | Engenharia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em Engenharia Agrícola | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | suinocultura | por |
dc.subject | dejetos | por |
dc.subject | armazenamento | por |
dc.subject | áreas | por |
dc.subject | água | por |
dc.subject | swine | eng |
dc.subject | dejections | eng |
dc.subject | storage | eng |
dc.subject | areas | eng |
dc.subject | water | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Viabilidade ambiental da suinocultura na microbacia do Rio Mandurim Município de Marmeleiro - PR | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Clovis Rech.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.