Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/2751
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Utilização da energia solar em sistemas de aquecimento de água residencial |
Other Titles: | The solar energy uses in home water heater systems |
Autor: | Basso, Luiz Henrique ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, Samuel Nelson Melegari de |
Primeiro membro da banca: | Silva, Suedêmio de Lima |
Segundo membro da banca: | Gabriel Filho, Antonio |
Terceiro membro da banca: | Siqueira, Rubens |
Resumo: | A conscientização da importância do meio ambiente tem incentivado o estudo de novas fontes energéticas renováveis e menos poluentes. Dentre essas fontes, a energia solar se destaca por ser perene e limpa. A utilização da energia solar em sistemas de aquecimento de água residenciais, pela substituição do chuveiro elétrico, pode colaborar com a economia de energia elétrica, base da matriz energética brasileira. Conhecer todos os fatores que influenciam a operação de um sistema de aquecimento de água por energia solar é importante na determinação de suas viabilidades técnica e econômica, visando sua difusão em residências urbanas e rurais. Para avaliar um equipamento de aquecimento de água por energia solar na região oeste do Paraná, construiu-se um protótipo com características similares a um equipamento utilizado em residências para dois habitantes, para funcionar com circulação natural ou termossifão e sem auxílio de sistema de aquecimento complementar. A temperatura ambiente e a velocidade do vento também foram avaliadas, verificando-se sua influência no sistema de aquecimento. O equipamento mostrou-se viável tecnicamente, alcançando a temperatura mínima de 35°C para banho, sempre que a radiação solar foi superior a 3500 W.m-2, o que aconteceu para a maioria dos dias estudados. O sistema operou sem interrupções e não necessitou de manutenção, exceto pela limpeza mensal do vidro. Constatou-se a viabilidade econômica, já que a vida útil do equipamento é superior ao período de retorno do investimento. |
Abstract: | The awareness of the importance of the environment has stimulated the study of new energy sources renewed and less pollutant. Amongst these sources, solar energy stands alone for being perennial and clean. The use of solar energy in systems of residential water heating, instead of the electric shower, can compliment the economy of electric energy, based of the Brazilian energy matrix. To know all the factors that influence the operation of a system of water heating by solar energy is important in the determination of its economic viabilities, techniques and, distribution targeting in urban and agricultural residences. To evaluate equipment of water heating for solar energy in the region west of the Paraná, an archetype with similar characteristics to equipment used in residences for two inhabitants was built, to function with natural circulation or thermosiphon and without help of a complementary heating system. The room temperature and the speed of the wind were also evaluated, verifying its influence in the heating system. The equipment revealed technical viability, reaching the minimum temperature of 35°C for shower, whenever the solar radiation was above the 3500 W.m-2, for the majority of the studied days. The system operated without interruptions and it did not need maintenance, except for the monthly glass cleaning. Economic viability was clearly demonstrated since the useful life of the equipment exceeded the period of use to gain its investment. |
Keywords: | fontes energéticas renováveis e não-renováveis energia solar sistema de aquecimento de águas residenciais aquecimento solar hot water thermosolar natural circulation |
CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em Engenharia Agrícola |
Citation: | BASSO, Luiz Henrique. The solar energy uses in home water heater systems. 2008. 120 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2751 |
Issue Date: | 27-Jun-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LUIZ HENRIQUE BASSO.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.