Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/2688
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Curva chave para o monitoramento automático de sedimentos na Bacia do Rio São Francisco Falso - PR |
Other Titles: | Rating curve for automatic monitorament of sediments in basin of the False San Francisco River - PR. |
Autor: | Poletto, Kayla Walquiria Garmus ![]() |
Primeiro orientador: | Queiroz, Manoel Moisés Ferreira de |
Primeiro membro da banca: | Prates, Kátia Valéria Marques Cardoso |
Segundo membro da banca: | Gomes, Simone Damasceno |
Resumo: | O conhecimento do comportamento hidrossedimentol?gico de uma bacia hidrogr?fica ? fundamental para a adequada gest?o e uso de seus recursos h?dricos. Este trabalho objetivou a elabora??o de estudo sobre o comportamento do fluxo de sedimentos em suspens?o ao longo da Bacia do Rio S?o Francisco Falso. Com base nos dados hidrossedimentom?tricos, foram geradas curvas-chave de concentra??o de sedimentos e vaz?o; leitura do turbid?metro e vaz?o; leitura do turbid?metro e concentra??o de sedimento, e, posteriormente, os valores de medi??es das vaz?es di?rias foram convertidos em valores de descarga s?lida em suspens?o. A esta??o da bacia apresentou vaz?o m?dia di?ria de 4,81 m?/s e um fluxo m?dio de sedimentos em suspens?o de aproximadamente 7,23 t.dia?־, o que corresponde a um valor de descarga s?lida espec?fica em suspens?o de 5 t.ano?־.km?. Tamb?m foi elaborada a caracteriza??o fisiogr?fica da Bacia do Rio S?o Francisco Falso. |
Abstract: | Knowledge of the hydro-sedimentologic behavior of a river basin is basic for the appropriate management and use of their water resources. This work objectified to implement a study about the behavior of suspended-sediment discharge along the basin of false San Francisco River. Based on the available hydrosedimentometric data, had been generated rating-curve of the sediments concentration and outflow; reading of turbid?metro and outflow; reading of turbid?metro and concentration of sediment, and, afterwards, the measurements values of the daily outflow were converted into suspended-sediments discharge. The station of the basin presented daily average outflow of 4,81 m?/s an average suspended-sediment flow about 7,23 ton.day ?־, what it corresponds to a value of a specific suspended sediment load de 5 t.ano?־.km?. Also the physiographic characterization of the Basin of the False San Francisco River. |
Keywords: | curva-chave vaz Sediments concentration, rating-curve, outflow |
CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Engenharia |
Program: | Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em Engenharia Agrícola |
Citation: | POLETTO, Kayla Walquiria Garmus. Rating curve for automatic monitorament of sediments in basin of the False San Francisco River - PR.. 2008. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2688 |
Issue Date: | 4-Apr-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Kayla Walquiria Garmus Poletto.pdf | 11.11 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.