Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/1877
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Avaliação de processo alternativo de biodigestão para tratamento de resíduos sólidos orgânicos domésticos |
Other Titles: | Evaluation of alternative process of biodigestion for treatment of solid organic domestic residues |
Autor: | Rech, Angela Laufer |
Primeiro orientador: | Morejon, Camilo Freddy Mendonza |
Primeiro coorientador: | Gonçalves Júnior, Affonso Celso |
Primeiro membro da banca: | Silva, Marcos Rivail da |
Segundo membro da banca: | Silva, Edson Antônio Alves da |
Resumo: | O aumento na geração de resíduos sólidos urbanos e as formas inadequadas de tratamento/disposição contribuem de forma direta com a problemática ambiental. Perante este cenário surge à necessidade de opções alternativas para o tratamento destes resíduos, as quais garantam outros benefícios, além dos obtidos com a disposição final adequada. Uma destas opções para o tratamento da fração orgânica contida nos resíduos sólidos urbanos é a digestão anaeróbia, que representa uma tecnologia atraente para o tratamento destes resíduos, propiciando a transformação do resíduo orgânico em produtos de valor agregado. Neste contexto, este estudo teve por objetivo avaliar um processo alternativo de biodigestão para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos domésticos da área urbana. Para atingir tal objetivo, primeiramente realizou-se um diagnóstico ambiental visando à identificação do potencial de geração dos resíduos domésticos, em paralelo desenvolveu-se um protótipo para o processo alternativo de biodigestão, efetuou-se a avaliação de parâmetros operacionais do processo visando à otimização, por meio da realização de um planejamento fatorial completo, investigando o efeito da agitação, inóculo e teor de água, na cinética do processo e nas condições do material digerido pelo processo alternativo de biodigestão anaeróbia, mais especificamente na qualidade química do biofertilizante, e ainda, de forma complementar estimou-se a aplicabilidade deste produto gerado para o cultivo do milho e da soja. Os resultados do diagnóstico ambiental permitiram determinar uma correlação para a estimativa do potencial de geração de resíduos domésticos, bem como, para a padronização da fração orgânica utilizada no experimento, possibilitando a reprodução da composição da carga real em cada ensaio experimental. O sistema proposto para o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos domésticos configurou-se como um método inovador, e os ensaios experimentais realizados nas condições reais de operação, explicitaram a influência dos parâmetros analisados. Por fim, as estimativas de aplicabilidade do biofertilizante demonstraram os melhores rendimentos em função das doses de aplicação recomendadas para a adubação da cultura do milho e da soja. |
Abstract: | The increase in the generation of urban solid residues and the inadequate forms of treatment/disposition contribute directly with the environmental problem. In face of this situation comes the need of alternative options for the treatment of these residues, which guarantee other benefits, besides the obtained with the adequate final disposition. One of these options for the treatment of the organic fraction contained in the urban solid residues is the anaerobic digestion, which represents an attractive technology for the treatment of these residues, propitiating the transformation of the organic residue in products of aggregate value. In this context, this study aimed at to evaluate an alternative process of biodigestion for the treatment of organic domestic solid residues of the urban area. For reaching such a goal, it was firstly accomplished an environmental diagnosis aiming at the generation potential identification of the domestic residues, and at the same time it was developed a prototype for the alternative process of biodigestion. It was made the process operational parameters evaluation aiming at the optimization, through the accomplishment of a complete factorial planning, investigating the agitation effect, innocuous and water level, in the process kinetics and in the material conditions digested by the alternative process of anaerobic biodigestion, more specifically in the chemical quality of the biofertiliser, and also as complementary thing it was esteemed the application of this product generated by the corn and the soya cultivation. The results of the environmental diagnosis allowed determining a correlation for the generation potential of domestic residues estimate, as well as for the standardization of the organic fraction used in the experiment, enabling the composition reproduction of the real load in each experimental rehearsal. The proposed system for the treatment of the organic domestic solid residues was configured as an innovative method, and the experimental rehearsals accomplished in the real operation conditions, showed the influence of the analyzed parameters. Finally, the biofertiliser application estimate demonstrated the best revenues due to the application doses recommended for the corn culture and of the soya manuring. |
Keywords: | Resíduos sólidos Tratamento Digestão anaeróbia Diagnóstico ambiental Protótipo Parâmetros operacionais Biofertilizante Solid residues Treatment Anaerobi digestion environmental diagnosis Prototype Operational parameters Biofertiliser |
CNPq areas: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::TRATAMENTOS E APROVEITAMENTO DE REJEITOS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Química |
Campun: | Toledo |
Citation: | RECH, Angela Laufer. Avaliação de processo alternativo de biodigestão para tratamento de resíduos sólidos orgânicos domésticos. 2008. 128 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Processos) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1877 |
Issue Date: | 15-Dec-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química (TOL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Angela_Laufer_2008.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.