Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/1081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alvez, Cristian Adolfo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8723222038292756 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lotero, Roberto Cayetano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2866486851342810 | por |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Carlos Roberto Mendonça da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4658529903411274 | por |
dc.contributor.referee2 | Vila, Clodomiro Unsihuay | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3141309047096647 | por |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T17:11:49Z | - |
dc.date.available | 2015-08-14 | - |
dc.date.issued | 2015-03-13 | - |
dc.identifier.citation | ALVEZ, Cristian Adolfo. Seleção e operação ótima de recursos energéticos distribuídos inseridos em uma microrrede de energia elétrica. 2015. 104 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas Dinâmicos e Energéticos) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Foz do Iguaçu, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1081 | - |
dc.description.resumo | As microrredes podem ser consideradas como pequenos sistemas de potência que operam de maneira autônoma e automática, utilizando tecnologias, conectadas a elas, conhecidas como recursos energéticos distribuídos (REDs), sendo a própria demanda um desses recursos. Estas redes se caracterizam pelo uso intensivo de tecnologias de informação, comunicação e automação, permitindo atender a demanda de forma eficiente e otimizada. No entanto, implementar, expandir e operar uma microrrede traz consigo vários desafios econômicos, técnicos e operacionais que devem ser enfrentados, sendo um deles a seleção e operação dos REDs. Como consequência disso, neste trabalho apresenta-se um modelo de otimização para a seleção e operação de REDs, com o objetivo de analisar o impacto que provocam os diversos parâmetros de entrada no comportamento das variáveis envolvidas na seleção e modo de operação desses REDs. As incertezas na demanda e nos recursos renováveis foram tratadas através de uma arvore de cenários enquanto que para a estimação do risco se utilizou o valor em risco (VaR). A formulação matemática resultante se constitui em um modelo de programação linear inteira mista que foi implementado na linguagem GAMS e resolvido com o solver CPLEX. Através dos resultados de simulação foi possível observar os benefícios econômicos que podem obter-se mediante a utilização de REDs, assim como destacar o impacto que pode produzir a natureza intermitente dos recursos renováveis sobre os custos de operação e também evidenciar a importância de dispor informação do risco em situações de incerteza. Os resultados obtidos corroboram as funcionalidades da ferramenta desenvolvida como auxilio no momento de tomar decisões em relação à implantação de REDs e à gestão otimizada de energia em uma microrrede. Como característica a destacar do modelo, este opera independentemente do qual seja o tipo de demanda do consumidor e permite efetuar diversas análises a respeito da influencia dos parâmetros de entrada sobre as variáveis de decisão. | por |
dc.description.abstract | The microgrids may be considered as small power systems that operate autonomously and automatically, using technologies linked to it known as distributed energy resources (DERs), being demand, one of this resources. These networks are characterized by intensive use of information, communication and automation technologies, allowing meet demand in form efficient and optimally. However, implement, expand and operate a microgrid brings various economic, technical and operational challenges that must be faced, being one of those challenges the selection and operation of DERs. Thus, this work presents an optimization model, with the objective of analyzing the impact of input parameters on the behavior of the variables involved in selection and operations of these resources. The uncertainties in demand and renewable resources were treated through a scenario tree while for risk estimation was used the value at risk (VaR). The mathematical formulation constitutes a mixed integer linear programming model that was implemented in GAMS language and solved by CPLEX solver. Through simulations was possible to observe the economic benefits that can be obtained through use of DERs, highlight the impact that can produce the intermittent nature of renewable resources on operating costs, and also evidence the importance to have information regards of risk in situations of uncertainty. The results of the simulations show the tool's features developed as an aid when decisions must be made regarding the deployment of DERs and the optimized energy management in a microgrid. As features to highlight, this model operates independently of the energy consumer profile and also allows to perform various analyzes with respect to the influence of the input parameters on the decision variables. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-10T17:11:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015 - Cristian Adolfo Alvez2.pdf: 870298 bytes, checksum: e905359b074a87b04a67ea5befb19f4c (MD5) Previous issue date: 2015-03-13 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Parana | por |
dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Redes elétricas | por |
dc.subject | microrredes inteligentes | por |
dc.subject | Recursos Energéticos Distribuídos - REDs | por |
dc.subject | gestão integrada de energia | por |
dc.subject | produção de energia elétrica | por |
dc.subject | Smart Microgrids | eng |
dc.subject | DERs | eng |
dc.subject | Integrated Energy System Management | eng |
dc.subject | Uncertainty | eng |
dc.subject | Risk | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS:ENGENHARIA ELETRICA:SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | por |
dc.title | Seleção e operação ótima de recursos energéticos distribuídos inseridos em uma microrrede de energia elétrica | por |
dc.title.alternative | Optimal selection and operation of distributed energy resources integrated in a smart migrogrid | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Foz do Iguaçu | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos (FOZ) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Cristian_Alvez_2015.pdf | 849.9 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.