Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/1068
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Análise do impacto de parâmetros regulatórios e de mercado no planejamento da expansão de sistemas de distribuição com geração distribuída |
Other Titles: | Analysis of the impact of regulatory and market parameters for expansion planning of distribution systems with distributed generation |
Autor: | Machado, Larissa Andreia Wagner ![]() |
Primeiro orientador: | Lotero, Roberto Cayetano |
Primeiro membro da banca: | Rocha, Carlos Roberto Mendonça da |
Segundo membro da banca: | Sanz, Javier Contrera |
Resumo: | A introdução da geração distribuída (GD) nos sistemas de distribuição deve provocar uma mudança nos paradigmas do planejamento da expansão. Poucos autores se preocuparam em avaliar qual pode ser o impacto no longo prazo da presença dessas fontes locais de potência nas redes de distribuição. Dessa forma, este trabalho propõe a ampliação de um modelo do planejamento da expansão de sistemas de distribuição, para incluir o problema da GD em diferentes cenários regulatórios. O modelo é utilizado para analisar o impacto da inserção da GD no planejamento da expansão, bem como o impacto de parâmetros regulatórios e de mercado associados a ela. Verificou-se através de simulações e análise que, sob as condições estabelecidas durante o estudo, a GD pode trazer benefícios ao planejamento, reduzindo o custo total da expansão com a rede. Porém, o cenário regulatório e as condições de mercado podem ter um grande impacto nos benefícios percebidos devido à presença da GD. |
Abstract: | The introduction of distributed generation (DG) in distribution systems should cause a paradigm change on the expansion planning. Few authors have been concerned about evaluating the long term impact caused by these local power sources in the distribution networks. Therefore, this paper proposes the extension of an expansion planning model for distribution systems, to include the DG problem in different regulation scenarios. The model is used to analyze the DG insertion impact in the expansion planning, as well as the impact of the regulation and market parameters associated to it. It was verified through simulation and analysis that, under the conditions established during the study, the DG may bring planning benefits, reducing the overall network expansion cost. Nevertheless, the regulation scenario and the market conditions might have a great impact on the benefits due to the DG presence. |
Keywords: | sistemas de distribuição de energia elétrica planejamento da expansão geração distribuída regulação de sistemas elétricos mercado de energia elétrica. expansion planning electric distribution systems distributed generation electric systems regulation electricity market |
CNPq areas: | ENGENHARIAS:ENGENHARIA ELETRICA:SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Engenharias e Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos |
Campun: | Foz do Iguaçu |
Citation: | MACHADO, Larissa Andreia Wagner. Análise do impacto de parâmetros regulatórios e de mercado no planejamento da expansão de sistemas de distribuição com geração distribuída. 2013. 120 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas Dinâmicos e Energéticos) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Foz do Iguaçu, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/1068 |
Issue Date: | 6-Sep-2013 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Sistemas Dinâmicos e Energéticos (FOZ) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Larissa_Machado_2013.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.