| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Bruna Vianna Garcia da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1930065361933007 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Szinwelski , Neucir | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Prasniewski, Victor Mateus | - |
| dc.contributor.referee1 | Abra, Fernanda Delborgo | - |
| dc.contributor.referee2 | Foster, Vânia Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:19:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Bruna Vianna Garcia da. AVALIAÇÃO E PROPOSTAS DE MITIGAÇÃO DE ATROPELAMENTOS DA FAUNA SILVESTRE NO TRECHO DA RODOVIA BR-469, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR, PATRIMÔNIO NATURAL MUNDIAL. 2025. 79 f. Dissertação( Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8110 | - |
| dc.description.resumo | A rodovia BR-469, que atravessa o interior do Parque Nacional do Iguaçu (PNI), representa uma ameaça significativa à fauna silvestre, considerando-se os registros de atropelamentos no período entre 2016 e 2023. Este estudo teve como objetivo identificar os grupos taxonômicos mais vulneráveis, analisar a relação entre a frequência de atropelamentos e a intensidade do tráfego, e mapear os principais hotspots ao longo dos 11,6 km da rodovia dentro da unidade de conservação. Foram considerados apenas os registros com precisão espacial e taxonômica adequadas, totalizando 630 ocorrências documentadas ao longo de monitoramentos sistemáticos semanais. As análises foram conduzidas por meio de Modelos Lineares Generalizados (GLMs) com distribuição de Poisson, considerando como variáveis explicativas a intensidade de tráfego, sinuosidade da via, proximidade de corpos d’água, estrutura da vegetação marginal e sazonalidade. A fauna registrada foi agrupada em cinco categorias: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e gastrópodes. Os resultados indicaram que anfíbios, gastrópodes (especialmente Megalobulimus sanctipauli) e répteis apresentaram maior frequência de atropelamentos, concentrados principalmente em trechos próximos a corpos d’água e vegetação densa. Mamíferos e aves, embora menos atingidos numericamente, também apresentaram correlação positiva com o aumento do fluxo veicular. A distribuição dos eventos não foi homogênea, com picos bem definidos que configuram hotspots de mortalidade, reforçando a influência da estrutura da paisagem e da intensidade de uso da rodovia sobre a mortalidade da fauna. Com base nesses resultados, recomenda-se a implementação de medidas de mitigação, como passagens de fauna aéreas e a adaptação de dutos/bueiros existentes combinados com cercas direcionadoras, sinalização específica e ações de educação ambiental. Tais estratégias são fundamentais para reduzir os impactos sobre a biodiversidade do PNI e promover a coexistência entre a conservação da fauna e o uso público da unidade. | por |
| dc.description.abstract | The BR-469 highway, which crosses the interior of Iguaçu National Park (PNI), poses a significant threat to local wildlife, especially due to the increasing number of roadkill incidents recorded between 2016 and 2023. This study aimed to identify the most vulnerable taxonomic groups, analyze the relationship between roadkill frequency and traffic intensity, and map key hotspots along the 11.6 km stretch of road within the protected area. Only records with adequate spatial and taxonomic precision were considered, totaling 630 occurrences documented through systematic weekly monitoring. Data analysis was performed using Generalized Linear Models (GLMs) with Poisson distribution, considering traffic intensity, road sinuosity, proximity to water bodies, vegetation structure along the road, and seasonality as explanatory variables. Faunal records were grouped into five categories: mammals, birds, reptiles, amphibians, and gastropods. Results indicated that amphibians, gastropods (especially Megalobulimus sanctipauli), and reptiles were the most frequently affected, particularly in sections close to aquatic habitats and dense vegetation. Although mammals and birds were less affected numerically, a positive correlation with increased traffic was also observed. The distribution of incidents was not homogeneous, with well-defined peaks indicating wildlife mortality hotspots. These patterns highlight the influence of landscape structure and road use intensity on fauna mortality. Based on these findings, the implementation of mitigation measures is recommended, including wildlife underpasses, guiding fences, targeted signage, and environmental education initiatives. Such strategies are essential to reduce the negative impacts on the park’s biodiversity and to promote coexistence between wildlife conservation and public road use. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-11-05T12:19:26Z No. of bitstreams: 1 Bruna Vianna.pdf: 8523242 bytes, checksum: 9c573bbb7c1307dd7fcbda2d9d084cca (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-05T12:19:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruna Vianna.pdf: 8523242 bytes, checksum: 9c573bbb7c1307dd7fcbda2d9d084cca (MD5) Previous issue date: 2025-05-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Atropelamento de fauna | por |
| dc.subject | Hotspots de mortalidade | por |
| dc.subject | Rodovia BR-469 | por |
| dc.subject | Medidas de mitigação | por |
| dc.subject | Conservação da biodiversidade | por |
| dc.subject | Wildlife roadkill | por |
| dc.subject | Mortality hotspots | por |
| dc.subject | BR-469 highway | por |
| dc.subject | Mitigation measures | por |
| dc.subject | Biodiversity conservation | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | por |
| dc.title | AVALIAÇÃO E PROPOSTAS DE MITIGAÇÃO DE ATROPELAMENTOS DA FAUNA SILVESTRE NO TRECHO DA RODOVIA BR-469, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR, PATRIMÔNIO NATURAL MUNDIAL | por |
| dc.title.alternative | ASSESSMENT AND MITIGATION PROPOSALS FOR WILDLIFE ROADKILL ALONG THE BR-469 HIGHWAY IN IGUAÇU NATIONAL PARK/PR, A WORLD NATURAL HERITAGE SITE | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.publisher.campus | Cascavel | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (CVL) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bruna Vianna.pdf | Arquivo completo | 8.32 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
