Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Glaucio José | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0314154554237761 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lindino, Cleber Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5882513103054906 | por |
dc.contributor.referee1 | Siqueira, Jair Antonio Cruz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5644626331586827 | por |
dc.contributor.referee2 | Scremin, Fernando Reinoldo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8518867144808899 | por |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T15:14:40Z | - |
dc.date.available | 2016-09-30 | - |
dc.date.issued | 2016-04-07 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Glaucio José. Experimentaland theoretical study of H-BETA e H-ZSM-5 zeolites in the production of alkyl esters. 2016. 118 f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/809 | - |
dc.description.resumo | A aplicação de zeólitas em processos catalíticos é de grande interesse em inúmeras reações químicas para transformação de biomassa em produtos de maior valor agregado. Neste sentido a conversão de ácidos graxos em ésteres catalisadas por H-zeólitas recentemente ganha grande atenção na academia e na indústria uma vez que fornece uma rota sustentável dentro da Química Verde destinada à produção de produtos químicos e energia, de interesse na produção de biodiesel. Assim, a reação de esterificação por catálise heterogênea é complexa envolvendo inúmeros passos reacionais na superfície que podem ocorrer simultaneamente sendo de interesse também compreender os passos elementares envolvidos nesta reação. Nesta dissertação buscou-se compreender o processo de adsorção de metanol e ácido acético como modelos de reação para ácidos graxos sobre a superfície da zeólita H-Beta e H-ZSM-5 por termogravimetria (TGA-IV), espectroscopia (FTIR e FTIR-ATR) e a aplicação de estudos teóricos [cálculos DFT a nível M06-2X/6- 31G(D)] como suporte aos dados experimentais. Os resultados encontrados para ambas as zeólitas por TGA-IV permitiram estudar a adsorção de ácido acético e metanol, sendo identificados diferentes processos de perda de massa correlacionados com a forma de adsorção (adsorção física e química). Os espectros obtidos por FTIR-ATR nos indicaram que o ácido acético se encontra molecularmente adsorvido sobre H-Beta, a partir do grupo carbonila com os sítios de Brønsted e o grupo hidroxila com o sítio de Lewis, é comprovada pelas frequências vibracionais do modelo teórico. A adsorção de ácido acético por C=O sobre o sítio de Brønsted é mais estável que outras propostas encontradas na literatura. Para a zeólita H-ZSM-5 os espectros de FTIR-ATR informaram alterações na composição estrutural do material o qual não foi possível realizar comparações com estudo teórico. Por outro lado os cálculos teóricos puderam prever diferentes modelos de adsorção/co-adsorção de ácido acético e metanol sobre a superfície de H-zeólitas a fim de proporcionar informações que podem auxiliar a interpretação do primeiro passo da reação de esterificação ácido acético e metanol em H-Beta e H-ZSM-5. | por |
dc.description.abstract | The application of zeolites in catalytic processes is of great interest in several chemical reactions that involves transformation of biomass into higher value-added products. In a similar sense, conversion of fatty acids into esters catalyzed by Hzeolites have sprouted a widely-varied academic and industrial attention due to it providing a sustainable route inside the Green Chemistry for the production of chemicals and energy, of interest in biodiesel synthesis. Thermogravimetric analysis (TGA-IR), FTIR and FTIR-ATR spectroscopy, and theoretical studies [DFT method at M06-2X/6-31G(D) level] as support of experimental data are employed to investigate the adsorption of methanol and acetic acid as reaction models of fatty acids on the surface of H-Beta and H-ZSM-5 zeolites. The results obtained by TGA-IR for adsorption of acetic acid and methanol in both zeolites show different processes of mass loss that correlated with the adsorption mode (physical and chemical adsorption). The spectra obtained by FTIR-ATR show that acetic acid is molecularly adsorbed on H-Beta through the carbonyl group on the Brønsted site and, by the hydroxyl group on the Lewis site, the experimental evidence is supported by the theoretical vibrational analysis. The acetic acid adsorption by C=O on the Brønsted site is more stable than other proposals of adsorption found in the literature. For HZSM- 5 zeolite, FTIR-ATR spectrum reported changes in the structural composition of the material, therefore it was not possible to compare theoretical and experimental results. Moreover, different models of adsorption/co-adsorption of acetic acid and methanol on the surface of H-zeolites have been studied by theoretical calculations in order to provide information that could be helpful in the interpretation of the first step of the mechanism of acetic acid esterification with methanol on H-Beta and HZSM- 5 zeolites. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-10T15:14:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Glaucio_J_Gomes.pdf: 2760994 bytes, checksum: ed1586b3de70d1981cd1f4c6b68eb593 (MD5) Previous issue date: 2016-04-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Parana | por |
dc.publisher.department | Agroenergia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Catalisadores Sólidos Ácidos, Espectroscopia, Catálise Computacional. | por |
dc.subject | Solid Acids Catalyst | eng |
dc.subject | Spectroscopy | eng |
dc.subject | Computational Catalysis | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
dc.title | Estudo experimental e teórico de zeólitas H-BETA e H-ZSM-5 na produção de ésteres alquílicos | por |
dc.title.alternative | Experimentaland theoretical study of H-BETA e H-ZSM-5 zeolites in the production of alkyl esters | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Glaucio_J_Gomes.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.