Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/8085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nobre, Felipe Luiz de Lemos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3297055265885256 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Reginaldo Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Herrera, Juan López | - |
dc.contributor.referee1 | Prior, Maritane | - |
dc.contributor.referee2 | Siqueira, Jair Antonio Cruz | - |
dc.contributor.referee3 | Simonetti, Ana Paula Morais Mourão | - |
dc.contributor.referee4 | Santiago, Wesley Esdras | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T16:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-29 | - |
dc.identifier.citation | Nobre, Felipe Luiz de Lemos. Pulverização localizada de herbicidas através de imageamento com drones. 2025. 88 f. Tese( Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/8085 | - |
dc.description.resumo | A presente tese reúne três estudos complementares que abordam o uso de drones agrícolas na pulverização localizada, avaliando seu impacto sobre a eficiência de aplicação, economia de insumos e efeitos sobre a cultura da soja. O avanço das tecnologias digitais na agricultura tem possibilitado maior precisão e sustentabilidade nas práticas de manejo, especialmente no uso de herbicidas e bioestimulantes. O primeiro artigo analisou a aplicação localizada de herbicidas via drones, comparando a com a pulverização convencional. Os resultados mostraram que o uso de drones reduziu significativamente o volume de herbicida aplicado, sem comprometer a eficácia no controle de plantas daninhas, além de diminuir perdas por deriva e o desperdício do produto. O segundo artigo avaliou a eficiência da pulverização por drones na cultura da soja. Observou-se que a tecnologia proporcionou boa cobertura foliar, com deposição adequada do produto e sem diferenças significativas na produtividade final em relação ao método convencional, reforçando o potencial do drone como ferramenta complementar de manejo agrícola. O terceiro artigo investigou a aplicação localizada de bioestimulante associado ao glifosato. Os resultados indicaram que a tecnologia favoreceu melhor aproveitamento do bioestimulante, com incremento no desenvolvimento inicial das plantas de soja, além de possibilitar a redução de perdas de insumos. Assim, o presente trabalho demonstra que a pulverização localizada por drones pode contribuir para uma agricultura eficiente e sustentável, ao reduzir o uso de defensivos, otimizar a deposição de produtos e manter o desempenho produtivo da cultura da soja. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. | por |
dc.description.abstract | This thesis brings together three complementary studies that address the use of agricultural drones in localized spraying, evaluating their impact on application efficiency, input savings, and effects on soybean crops. The advancement of digital technologies in agriculture has enabled greater precision and sustainability in management practices, especially in the use of herbicides and biostimulants. The first article analyzed localized herbicide spraying with drones, comparing it to conventional spraying. The results showed that the use of drones significantly reduced the volume of herbicide applied without compromising weed control efficacy, while also decreasing drift losses and product waste. The second article evaluated the efficiency of drone spraying in soybean crops. The technology provided good foliar coverage, with adequate product deposition and no significant differences in final yield compared to conventional methods, reinforcing the potential of drones as a complementary management tool. The third article investigated the localized application of a biostimulant combined with glyphosate. The results indicated that the technology enhanced the utilization of the biostimulant, promoting improvements in the initial development of soybean plants, in addition to reducing input losses. Thus, this work demonstrates that localized spraying with drones can contribute to efficient and sustainable agriculture by reducing the use of pesticides, optimizing product deposition, and maintaining the productive performance of soybean crops. This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-10-10T16:01:10Z No. of bitstreams: 1 Felipe Luiz de Lemos Nobre.pdf: 1778931 bytes, checksum: 8256a3f010f70488797113b20944c0c0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-10T16:01:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Felipe Luiz de Lemos Nobre.pdf: 1778931 bytes, checksum: 8256a3f010f70488797113b20944c0c0 (MD5) Previous issue date: 2025-07-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Plantas daninhas | por |
dc.subject | Glifosato | por |
dc.subject | Agricultura de precisão | por |
dc.subject | Bioestimulantes | por |
dc.subject | Sensoriamento remoto | por |
dc.subject | Agricultura 4.0 | por |
dc.subject | Weeds | eng |
dc.subject | Glyphosate | eng |
dc.subject | Precision agriculture | eng |
dc.subject | Biostimulants | eng |
dc.subject | Remote sensing | eng |
dc.subject | Agriculture 4.0 | eng |
dc.subject.cnpq | AGROENERGIA | por |
dc.title | Pulverização localizada de herbicidas através de imageamento com drones | por |
dc.title.alternative | Localized spraying of herbicides through imaging with drones | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Felipe Luiz de Lemos Nobre.pdf | Arquivo completo | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.